Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 289 registros Informações atualizadas em: 27/05/2026 - 08:50:29
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
465 2026 TECNICO EM ELETROENCEFALOGRAMA 2.428,80 0,00 200 40
47 2026 ATENDENTE 2.070,93 0,00 200 40
472 2026 GERENTE NUCLEO DE TRANSPORTE 1.000,00 1.500,00 200 40
474 2026 TECNICO EM SAUDE BUCAL 2.630,93 0,00 200 40
476 2026 AGENTE SANITÁRIO 2.549,30 0,00 200 40
48 2026 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.621,00 0,00 200 40
519 2026 GUARDA CIVIL MUNICIPAL517215 4.603,68 0,00 200 40
524 2026 AGENTE SOCIAL 1.648,00 0,00 200 40
53 2026 TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.084,17 0,00 200 40
536 2026 GERENTE NUC. SERV. GERAIS 1.021,00 600,00 200 40
55 2026 MOTORISTA CATEGORIA D 2.588,62 0,00 200 40
58 2026 FARMACEUTICO(A) BIOQUIMICO(A) 2.846,93 0,00 200 40
59 2026 ASSISTENTE SOCIAL 2.402,10 0,00 120 30
6 2026 FISCAL DE OBRAS 3.582,48 0,00 200 40
60 2026 TECNICO AGRICOLA 1.669,80 0,00 200 40
612 2026 PROCURADOR DO MUNICIPIO 4.500,00 0,00 200 40
613 2026 AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE 4.989,71 0,00 200 40
626 2026 FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 3.593,00 0,00 200 40
630 2026 MENSAGEIRO 1.621,00 0,00 200 40
637 2026 MOTORISTA A 1.821,60 0,00 200 40
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023