Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 289 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
720 2026 FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL 4.764,17 0,00 200 40
717 2026 FISCAL MUNICIPAL 3.946,80 0,00 200 40
719 2026 FISCAL SANITARIO 4.250,40 0,00 200 40
111 2026 FISIOTERAPEUTA 2.402,10 0,00 200 40
14 2026 GARI 2.985,40 0,00 200 40
981 2026 GERENTE NÚCLEO PLANEJ ESTRAT AVAL INST DAS-11 1.021,00 600,00 200 40
1151 2026 GERÊNCIA DA ACADEMIA DE SAUDE DAS-2 1.000,00 1.500,00 200 40
1154 2026 GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO DAS-2 1.000,00 1.500,00 200 40
1108 2026 GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO DAS-5 800,00 1.200,00 200 40
1099 2026 GERÊNCIA DE APOIO A POLÍTICA PARA CRIANCAS E ADOL DAS-5 800,00 1.200,00 200 40
1095 2026 GERÊNCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS-5 800,00 1.200,00 200 40
1141 2026 GERÊNCIA DE ARRECADACAO DAS-2 1.000,00 1.500,00 200 40
1145 2026 GERÊNCIA DE ENDEMIAS DAS-2 1.000,00 1.500,00 200 40
1150 2026 GERÊNCIA DE ENFERMAGEM CEM DAS-2 1.000,00 1.500,00 200 40
1144 2026 GERENCIA DE FARMACIA HMEB DAS-2 1.000,00 1.500,00 200 40
1146 2026 GERÊNCIA DE MANUTENCAO DAS-2 1.000,00 1.500,00 200 40
1147 2026 GERÊNCIA DE MOBILIZACAO SOCIAL DAS-2 1.000,00 1.500,00 200 40
1113 2026 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS DAS-5 800,00 1.200,00 200 40
1149 2026 GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DAS-2 1.000,00 1.500,00 200 40
1148 2026 GERÊNCIA DE TFD E ORTESES E PROTESES 1.000,00 1.500,00 200 40
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023