Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 289 registros Informações atualizadas em: 27/05/2026 - 08:50:29
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
144 2026 TECNICO EM LABORATORIO 2.635,73 0,00 200 40
16 2026 AGENTE DE TRÂNSITO 4.326,30 0,00 200 40
17 2026 TELEFONISTA 2.605,90 0,00 200 40
175 2026 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 2.320,40 0,00 200 40
18 2026 TRATORISTA 2.302,30 0,00 200 40
19 2026 MOTORISTA 1.621,00 0,00 200 40
192 2026 AUX. DE ESCRITA NIVEL SUPERIOR 3.357,80 0,00 200 40
199 2026 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.621,00 0,00 200 40
203 2026 ATENDENTE NIVEL SUPERIOR 3.357,80 0,00 200 40
208 2026 MÚSICO 2.302,30 0,00 200 40
248 2026 PSICOLOGO 2.313,13 0,00 200 40
25 2026 VETERINARIO 2.046,23 0,00 200 40
252 2026 SECRETÁRIO(A) DA SAUDE 11.000,00 0,00 200
254 2026 SECRETÁRIO(A) DA ADMINISTRACAO 11.000,00 0,00 200
257 2026 SECRETÁRIO (A). DO PLANEJ. E FINANÇAS 11.000,00 0,00 200
258 2026 SECRETÁRIO (A). DO DESENVOLVIMENTO URBANO 11.000,00 0,00 200
262 2026 AUXILIAR DE SERVICOS FUNERARIOS 1.886,60 0,00 200 40
267 2026 TECNICO(A) ENFERMAGEM 3.869,93 0,00 200 40
268 2026 AUXILIAR DE ARQUIVO 1.821,60 0,00 200 40
27 2026 PREFEITO MUNICIPAL 25.179,73 0,00 200
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023