Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 22 | 4,24% |
DENÚNCIAS | 162 | 31,21% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,39% |
DÚVIDAS | 35 | 6,74% |
ELOGIOS | 67 | 12,91% |
ESIC | 2 | 0,39% |
RECLAMAÇÕES | 125 | 24,08% |
SERVIÇOS | 60 | 11,56% |
SOLICITAÇÕES | 5 | 0,96% |
SUGESTÕES | 5 | 0,96% |
URGÊNCIAS | 34 | 6,55% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 | 2,70% |
CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA GERAL | 51 | 9,83% |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ | 14 | 2,70% |
FUNDAÇÃO GERAÇÃO EMPREGO RENDA E HABITAÇÃO | 3 | 0,58% |
GABINETE DO PREFEITO | 15 | 2,89% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 1,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 40 | 7,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 1,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 6 | 1,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 5 | 0,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 68 | 13,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, JUVENTUDE E PART. POPULAR | 1 | 0,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 32 | 6,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 31 | 5,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 156 | 30,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E CIDADANIA | 67 | 12,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE E EVENTOS | 1 | 0,19% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 18 | 7,29% |
FEVEREIRO/2025 | 27 | 10,93% |
MARÇO/2025 | 18 | 7,29% |
ABRIL/2025 | 23 | 9,31% |
MAIO/2025 | 23 | 9,31% |
JUNHO/2025 | 46 | 18,62% |
JULHO/2025 | 24 | 9,72% |
AGOSTO/2025 | 19 | 7,69% |
SETEMBRO/2025 | 33 | 13,36% |
OUTUBRO/2025 | 16 | 6,48% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 4,82% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 45 | 8,67% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,39% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,96% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 28 | 5,39% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,16% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 6,17% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,16% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 1,54% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,19% |
DANIELE DE CASTRO ALVES
88999204550
Whatsapp: (88) 9 9920-4550
Email: ouvidoria@quixada.ce.gov.br
Travessa Jorge Matias Lobo,, s/n,Quixadá, CE
Segunda à Quinta: 08:00 ás 11:30, 13:30 ás 17:30, sexta: 08:00 às 13:30.
Última manifestação: 16/10/2025 10:27