| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 22 | 3,88% |
| DENÚNCIAS | 184 | 32,45% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,53% |
| DÚVIDAS | 37 | 6,53% |
| ELOGIOS | 68 | 11,99% |
| ESIC | 2 | 0,35% |
| RECLAMAÇÕES | 141 | 24,87% |
| SERVIÇOS | 61 | 10,76% |
| SOLICITAÇÕES | 5 | 0,88% |
| SUGESTÕES | 6 | 1,06% |
| URGÊNCIAS | 38 | 6,70% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 | 2,47% |
| CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA GERAL | 52 | 9,17% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ | 14 | 2,47% |
| FUNDAÇÃO GERAÇÃO EMPREGO RENDA E HABITAÇÃO | 3 | 0,53% |
| GABINETE DO PREFEITO | 16 | 2,82% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 1,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 41 | 7,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 1,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 6 | 1,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 5 | 0,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 82 | 14,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, JUVENTUDE E PART. POPULAR | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 34 | 6,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 32 | 5,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 171 | 30,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E CIDADANIA | 75 | 13,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE E EVENTOS | 1 | 0,18% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 18 | 6,10% |
| FEVEREIRO/2025 | 27 | 9,15% |
| MARÇO/2025 | 18 | 6,10% |
| ABRIL/2025 | 23 | 7,80% |
| MAIO/2025 | 23 | 7,80% |
| JUNHO/2025 | 46 | 15,59% |
| JULHO/2025 | 24 | 8,14% |
| AGOSTO/2025 | 19 | 6,44% |
| SETEMBRO/2025 | 33 | 11,19% |
| OUTUBRO/2025 | 27 | 9,15% |
| NOVEMBRO/2025 | 22 | 7,46% |
| DEZEMBRO/2025 | 15 | 5,08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 5,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 48 | 8,47% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,88% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 5,11% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 1,06% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 34 | 6,00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,06% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 1,59% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,18% |
DANIELE DE CASTRO ALVES
88999204550
Whatsapp: (88) 9 9920-4550
Email: ouvidoria@quixada.ce.gov.br
Travessa Jorge Matias Lobo,, s/n,Quixadá, CE
Segunda à Quinta: 08:00 ás 11:30, 13:30 ás 17:30, sexta: 08:00 às 13:30.
Última manifestação: 11/12/2025 09:56