| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 37 | 3,92% |
| DENÚNCIAS | 308 | 32,59% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 0,42% |
| DÚVIDAS | 44 | 4,66% |
| ELOGIOS | 105 | 11,11% |
| ESIC | 2 | 0,21% |
| RECLAMAÇÕES | 250 | 26,46% |
| SERVIÇOS | 112 | 11,85% |
| SOLICITAÇÕES | 5 | 0,53% |
| SUGESTÕES | 23 | 2,43% |
| URGÊNCIAS | 55 | 5,82% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente | 20 | 2,12% |
| Controladoria Geral e Ouvidoria Geral | 76 | 8,04% |
| Fundação Cultural de Quixadá | 16 | 1,69% |
| Fundação Geração Emprego Renda e Habitação | 6 | 0,63% |
| Gabinete do Prefeito | 25 | 2,65% |
| Procuradoria Geral do Município | 23 | 2,43% |
| Secretaria Municipal de Administração | 58 | 6,14% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 24 | 2,54% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e Tecnologia | 1 | 0,11% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 6 | 0,63% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar | 5 | 0,53% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano , Meio Ambiente e Serviços Públicos | 171 | 18,10% |
| Secretaria Municipal de Desporto, Juventude e Part. Popular | 4 | 0,42% |
| Secretaria Municipal de Educação | 51 | 5,40% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças | 43 | 4,55% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 302 | 31,96% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania | 112 | 11,85% |
| Secretaria Municipal de Turismo, Juventude e Eventos | 2 | 0,21% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 52 | 5,50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 58 | 6,14% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,21% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,74% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 3,92% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,63% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 49 | 5,19% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,95% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 1,27% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,21% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,11% |
Daniele de Castro Alves
88999204550
Whatsapp: (88) 9 9920-4550
Email: ouvidoria@quixada.ce.gov.br
Travessa Jorge Matias Lobo,, s/n,Quixadá, CE
Segunda à Quinta: 08:00 ás 11:30, 13:30 ás 17:30, sexta: 08:00 às 13:30.
Última manifestação: 12/08/2026 09:11