Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ACESSO A MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 758 | 1,48% |
| ACESSO A MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE ALTO CUSTO | 270 | 0,53% |
| ACESSO A MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESTRATÉGICO | 217 | 0,42% |
| ALVARA DE FUNCIONAMENTO | 932 | 1,82% |
| AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL | 110 | 0,21% |
| AUTORIZAÇÃO SONORA PARA EVENTOS | 1290 | 2,52% |
| AUTORIZAÇÃO SONORA PARA EVENTOS | 658 | 1,29% |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 645 | 1,26% |
| CARTA DE ANUÊNCIA | 118 | 0,23% |
| CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CIPTEA) | 122 | 0,24% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 603 | 1,18% |
| CONSULTA DA LDO | 594 | 1,16% |
| CONSULTA DA LOA | 635 | 1,24% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 673 | 1,31% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 616 | 1,20% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 620 | 1,21% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 610 | 1,19% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 632 | 1,23% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 669 | 1,31% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 632 | 1,23% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 630 | 1,23% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 604 | 1,18% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 658 | 1,29% |
| CONSULTA DE CREDORES | 590 | 1,15% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 651 | 1,27% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 626 | 1,22% |
| CONSULTA DO PPA | 614 | 1,20% |
| CONSULTA DO RGF | 670 | 1,31% |
| CONSULTA DO RREO | 577 | 1,13% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 657 | 1,28% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 658 | 1,29% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 595 | 1,16% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 572 | 1,12% |
| GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL - GTA | 559 | 1,09% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 579 | 1,13% |
| LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO | 97 | 0,19% |
| LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO | 16 | 0,03% |
| LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO | 131 | 0,26% |
| LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA - COMÉRCIO E SERVIÇO | 572 | 1,12% |
| LICENÇA PRÉVIA AMBIENTAL- ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS | 815 | 1,59% |
| NOTÍCIAS | 566 | 1,11% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 856 | 1,67% |
| PORTAL | SERVIDOR | 725 | 1,42% |
| PROGRAMA AQUISIÇÃO ALIMENTAR | 453 | 0,88% |
| PROGRAMA GARANTIA SAFRA | 676 | 1,32% |
| PROGRAMA HORA DE ARAR | 330 | 0,64% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 565 | 1,10% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 555 | 1,08% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 563 | 1,10% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 581 | 1,13% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 544 | 1,06% |
| SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL | 91 | 0,18% |
| SETOR DE RECURSOS HUMANOS | 126 | 0,25% |
| SOLICITAÇÃO DE CESTA BÁSICA | 669 | 1,31% |
| SOLICITAÇÃO DE NOTA FISCAL | 852 | 1,66% |
| SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | 498 | 0,97% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 624 | 1,22% |
| VÍDEOS | 543 | 1,06% |
DANIELE DE CASTRO ALVES
88999204550
Whatsapp: 88999204550
Email: ouvidoria@quixada.ce.gov.br
Travessa Jorge Matias Lobo,, s/n,Quixadá, CE
Segunda à Quinta: 08:00 ás 11:30, 13:30 ás 17:30, sexta: 08:00 às 13:30.
Última modificação da carta: 30/07/2025 10:24