Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 289 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
1047 2026 ASSESSOR (A) DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES DNS 5 600,00 2.040,00 200 40
1048 2026 ASSESSOR DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – CMEQ DAS 9 1.000,00 2.000,00 200 40
1027 2026 ASSISTÊNCIA DE APOIO INSTITUCIONAL 2.500,00 0,00 200 40
799 2026 ASSISTÊNCIA TÉCNICA NIVEL I DAS-4 880,00 1.320,00 200 40
776 2026 ASSISTÊNCIATÉCNICA NÍVEL II DAS-15 1.109,00 512,00 200 40
1087 2026 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DAS 5 800,00 1.200,00 200 40
785 2026 ASSISTENTE DE LICITAÇÃO FG 5 0,00 1.300,00 200 40
888 2026 ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO E ESTUDO TÉCNICO DAS-10 321,00 1.300,00 200 40
805 2026 ASSISTENTE DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS-1 1.021,00 600,00 200 40
797 2026 ASSISTENTE JURIDICO ESPECIAL DNS-8 788,00 2.212,00 200 40
705 2026 ARQUITETO 1.956,00 0,00 200 40
297 2026 ASSISTENTE SOCIAL 1.956,00 0,00 120 30
59 2026 ASSISTENTE SOCIAL 2.402,10 0,00 120 30
47 2026 ATENDENTE 2.070,93 0,00 200 40
100 2026 ATENDENTE DE ENFERMAGEM 2.985,40 0,00 200 40
203 2026 ATENDENTE NIVEL SUPERIOR 3.357,80 0,00 200 40
137 2026 AUX. DE ENFERMAGEM 3.006,29 0,00 200 40
7 2026 AUX. DE ESCRITA 2.302,30 0,00 200 40
192 2026 AUX. DE ESCRITA NIVEL SUPERIOR 3.357,80 0,00 200 40
9 2026 AUX. DE SERVICOS 1.621,00 0,00 200 40
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023