PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 15/07/2024 16:42 - 18/07/2024 10:29
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 15/07/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE QUIXADÁ |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | ATRAÇÃO LOCAL, ARTISTA OU BA.ND.ACOM ESTILO MUSICAL E REPER.TÓ..lO DIVERSIFICADO. E DE ACORDO COM O EVE.NTO, PARA A | SERVIÇO | 3 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | Distribuição de picolés no local de realização e durante o evento; acondicionados em embalagem própria. O prestador do serviço | SERVIÇO | 3 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | CARRINHO DEALGODÃO DOCE - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE, INCLUINDO MÃO DE OBRA DO OPERADOR DOS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER FEITOS NA HORA DO EVENTO, ATENDENDO A TODOS OS CONVIDADOS, | UNIDADE | 3 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | O prestador do serviço deverá oferecer: carrinho próprio, higienizado; Ingredientes para preparo e profissional estourando a pipoca durante o evento. O serviço deverá observar as exigências sanitária | SERVIÇO | 4 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | ALUGUEL DE CADEIRA EM PLASTICO RESISTENTE PARA SEREM USADAS DURANTE EVENTOS. EM MEDIA 200 CADEIRAS POR EVENTO | UNIDADE | 50 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO DE PORTE PEQUENO COM ILUMINAÇÃO E SOM PARA EVENTO COM FUNDO | SERVIÇO | 4 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO OU LOCAL PARA REALIZAÇÂO DE CAMPANHA OU EVENTO, CONFORME A NECESSIDADE DO EVENTO. | SERVIÇO | 3 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | MÁQUINA COM MOTOR DE 2 CV , SKY PAPER): LANÇADOR COM 40 CM E COMPRIMENTO, COM DISPARO DE ATÉ 8 METROS DE | SERVIÇO | 4 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MEDIDA 5M X 5M X 3,5M - 1 DIÁRIA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E SISTEMA DE ESCOAMENTO DE | UNIDADE | 6 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | SERVIÇO DE LANCHE SERVIDO LOGO APÓS O EVENTO PARA 200 PESSOAS | SERVIÇO | 3 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | Locação de cama elástica instalada, com medidas mínimas de 2,00 metros de altura e 3,60 metros de diâmetro acompanhado de | SERVIÇO | 3 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | CARRO DE SOM Serviço de propaganda volante, através de carro de som, na sede do município de Quixadá, divulgando ação ou | SERVIÇO | 4 |
DATA: 18/07/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 15/07/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO