AGUARDANDO PROPOSTAS
PERÍODO: 28/04/2025 15:15 - 02/05/2025 15:12
TIPO DO RECEBIMENTO: E-MAIL
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 3. ASSADEIRA DE VIDRO TEMPERADO | UNIDADE | 30 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 1. ASSADEIRA DE ALUMÍNIO - N° 3 | UNIDADE | 150 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 2. ASSADEIRA DE ALUMÍNIO - MODELO N.06 | UNIDADE | 150 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 4. CALDERÃO HOTEL N° 26 | UNIDADE | 150 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 5. CALDERÃO HOTEL N° 32 | UNIDADE | 150 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 6. CALDEIRÃO HOTEL N° 40 | UNIDADE | 150 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 7. CAÇAROLA ALUMÍNIO - N.26 | UNIDADE | 150 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 8. PANELA DE ALUMÍNIO N° 40 | UNIDADE | 150 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 9. PANELA DE PRESSAO 10 LITROS | UNIDADE | 150 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 10. FRIGIDEIRA DE FERRO COOK GRILL | UNIDADE | 150 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 11. BANDEJA RETANGULAR DE INOX | UNIDADE | 150 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 12 . CUSCUZEIRA GRANDE ALUM - N.16 | UNIDADE | 150 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 13. ESCORREDOR PARA MACARRÃO MÉDIO | UNIDADE | 150 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 14. LEITEIRA N° 16 | UNIDADE | 150 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 15. PEGADOR EM AÇO | UNIDADE | 30 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 16. PEGADOR INOC | UNIDADE | 30 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 17. ESPREMEDOR DE ALHO | UNIDADE | 120 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 18. ESPREMEDOR DE BATATA INOX | UNIDADE | 120 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 19. PORTA GUARDANAPO | UNIDADE | 30 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 20. FORMA REDONDA COM ARO REMOVÍVEL | UNIDADE | 30 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 21. FORMA REDONDA DE ALUMÍNIO | UNIDADE | 30 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 22. FORMAS PARA PIZZA N.30 | UNIDADE | 30 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 23.PORTA TALHERES EM PLÁSTICO | UNIDADE | 30 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 24. BACIA EM PLÁSTICO 50 LITROS | UNIDADE | 150 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 25. BACIA PLASTICA | UNIDADE | 150 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 26. CAIXA ORGANIZADORA - 12 DIVISÓRIAS | UNIDADE | 150 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 27. COBRIDORES DE ALIMENTOS | UNIDADE | 30 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 28. ESCORREDOR DE PRATOS | UNIDADE | 150 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 29. CANECA PLÁSTICA | UNIDADE | 12.000 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 30. COLHER PLÁSTICA AZUL | UNIDADE | 12.000 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 31. PRATO PLASTICO -COR AZUL | UNIDADE | 12.000 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 32. FUNIL N° 04 | UNIDADE | 150 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 33. DEPÓSITO DE PLÁSTICO | UNIDADE | 150 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 34. CONJUNTO POTE MANTIMENTOS | CONJUNTO | 150 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 35. DESCASCADOR DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES | UNIDADE | 150 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 36. PENEIRA PLÁSTICO | UNIDADE | 150 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 37. DEPÓSITO DE PLÁSTICO 54,5X38 | UNIDADE | 30 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 38. POTE PLÁSTICO HERMÉTICO | UNIDADE | 30 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 39. JOGO DE POTES PLÁSTICOS | CONJUNTO | 30 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 40. DEPÓSITO PARA CONDIMENTOS (SALEIRO DE PAREDE) | UNIDADE | 30 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 41. ACEDENDOR DE FOGÃO | UNIDADE | 300 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 42. AFIADOR DE FACA | UNIDADE | 150 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 43. AVENTAL EM NAPA BAGUM | UNIDADE | 200 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 44. TOUCA NA COR BRANCA | UNIDADE | 200 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 45. BOLEIRA DE VIDRO GOURMET | UNIDADE | 10 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 46. BOMBA MANUAL | UNIDADE | 30 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 47. CAIXA TÉRMICA ISOPOR 60LT | UNIDADE | 100 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 48. CESTO PORTA PÃO/BOLO | UNIDADE | 30 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 49. COLHER PARA COZINHA DE ARROZ | UNIDADE | 150 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 50. CONCHA 33CM | UNIDADE | 250 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 51. CONJUNTO 6 TAÇAS DE VIDRO | CONJUNTO | 30 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 52. CONJUNTO COM 6 TAÇAS | CONJUNTO | 30 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 53. CONJUNTO COM 6 XICARAS COM PIRES DE 90ML | CONJUNTO | 30 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 54. COPO DE VIDRO | CONJUNTO | 30 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 55. COADOR DE PANO PARA CAFÉ | UNIDADE | 50 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 56. FACA 9 POLEGADAS | UNIDADE | 150 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 57. FACA PAAR CORTES DE CARNE | UNIDADE | 150 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 58. FACA SERRILHADA | UNIDADE | 150 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 59. FAQUEIRO 24 PEÇAS | CONJUNTO | 150 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 60. GARRAF ATÉRMICA PARA CAFÉ | UNIDADE | 150 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 61. JARRA DE VIDRO 1L | UNIDADE | 150 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 62. MANGUEIRA E REGISTRO DE ALTA PRESSÃO FOGÃO INDUSTRIAL | UNIDADE | 70 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 63. POTE DE VIDRO | UNIDADE | 30 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 64. PRATO RASO DE VIDRO TEMPERADO | UNIDADE | 300 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 65. SUQUEIRA | UNIDADE | 10 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 66. TÁBUA PARA CORTAR CARNES E LEGUMES | UNIDADE | 150 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 67. TAÇAS DE VIDRO | CONJUNTO | 150 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 68. TRAVESSA TIPO REFRATÁRIA | UNIDADE | 100 |
DATA: 28/04/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO