PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 13/08/2024 17:09 - 16/08/2024 12:59
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 13/08/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | SITIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE QUIXADÁ |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA, COM RESOLUÇÃO DE 1800 DPI E TECNOLOGIA DE LEITURA POR RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMR). É LEVE E TEM UM DESIGN ERGONÔMICO QUE GARANTE O APOIO DA MÃO | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE, COM RESOLUÇÃO DE 500DPI, ÁREA EFETIVA DE CAPTURA DE 40.64MM X 38.1MM E INTERFACE | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR) E RESOLUÇÃO DE 10 MP. CONTA COM CONECTIVIDADE USB, COM PROTEÇÃO ANTITORÇÃO PERMITINDO RÁPIDA COMU | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | CONJUNTO DE MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI COR PRETA E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. O PAINEL P | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | COM VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO EM TAMANHO A4 EM 10 SEGUNDOS E DOCUMENTOS EM TAMANHO 10X15CM EM APROXIMADAMENTE 5 SEGUNDOS, ESTE SCANNER DE MESA OFERECE TAMBÉM UMA VELOCIDADE DE 9 SEGUNDOS PARA UMA PR | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS QUE COMPÕEM KIT BIOMÉTRICOS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSI | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | DESCRIÇÃO: COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3090 SFF INTEL CORE I5 NO MÍNIMO 10ª GERAÇÃO 16GB SSD 240GB WINDOWS 10 O NOVO VOSTRO SMALL DESKTOP É O COMPUTADOR COMPACTO DE ALTO DESEMPENHO QUE SUA EMPRESA PRECIS | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | DESCRIÇÃO IMPULSIONADA POR SUA AMBIÇÃO E PELO PODER DA TECNOLOGIA, A DELL CRIA SOLUÇÕES QUE PROMOVEM O PROGRESSO HUMANO. COMPROMETIDA COM O PROGRESSO E A INOVAÇÃO, OFERECE PRODUTOS QUE AJUDAM A TRANSF | UNIDADE | 2 |
DATA: 16/08/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 13/08/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO