PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 31/07/2024 15:51 - 05/08/2024 08:59
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 31/07/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE QUIXADÁ |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | BOMBA CENTRIFUGA DE 2CV MONOFÁSICA, VAZÃO MÍNIMA: 3000L/H, POTÊNCIA MÍNIMA: 1500W, FREQUÊNCIA MÍNIMA: 60HZ, VOLTAGEM: 220V, PRESSÂO MÍNIMA: 30MCA. | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 7.5CV TRIFÁSICA, VAZÃO MÍNIMA: 10000L/H, POTÊNCIA MÍNIMA: 5625W, FREQUÊNCIA MÍNIMA: 60HZ, VOLTAGEM: 380V. PRESSÃO MÍNIMA: 35MCA | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 10CV TRIFÁSICA, vazão mínima: 12000L/H, Potência mínima: 7500W, Frequência mínima: 60HZ, voltagem: 380V. Pressão mínima: 33MCA. | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | Bomba submersa de 0.5CV monofásica, vazão mínima: 1000L/H, Potência mínima: 375W, Frequência mínima: 60HZ, voltagem: 220V. Pressão mínima: 80MCA | UNIDADE | 3 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | BOMBA SUBMERSA DE 1CV MONOFÁSICA, vazão mínima: 2200L/H, Potência mínima: 750W, Frequência mínima: 60HZ, voltagem: 220Va três fios . Pressão mínima: 80MCA | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | Bomba submersa de 1CV trifásica, vazão mínima: 2200L/H, Potência mínima: 750W, Frequência mínima: 60HZ, voltagem: 380V. Pressão mínima: 80MCA | UNIDADE | 3 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | BOMBA SUBMERSA DE 3CV TRIFÁSICA, vazão mínima: 7000L/H, Potência mínima: 2250W, Frequência mínima: 60HZ, voltagem: 380V. Pressão mínima: 80MCA. | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | Bomba submersa de 5CV trifasica, vazão mínima: 10000L/H, Potência mínima: 3750W, Frequência mínima: 60HZ, voltagem: 380V. Pressão mínima: 80MCA | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | BOMBA PERIFÉRICA DE 1 HP, MONOFÁSICA, COM SISTEMA ANTI TRAVAMENTO DO MOTOR, COM PROTETOR TERMICO DO MOTOR, SELETOR DE TENSÃO, SUCÇÃO MÍNIMA DE ATÉ 7M DE PROFUNDIDADE, VAZÃO MÍNIMA DE 3,0M³/HORA, MA | UNIDADE | 3 |
DATA: 05/08/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 31/07/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO