| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 654642 | 2018 | 2 | 53,50 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 53,50
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 881077 | 2022 | 0 | 126,42 | INSCRITO |
| 881077 | 2022 | 0 | 126,42 | INSCRITO |
| 881078 | 2022 | 0 | 40,09 | INSCRITO |
| 835007 | 2021 | 0 | 113,93 | INSCRITO |
| 835008 | 2021 | 0 | 36,13 | INSCRITO |
| 835007 | 2021 | 0 | 113,93 | INSCRITO |
| 792444 | 2020 | 0 | 108,29 | INSCRITO |
| 792445 | 2020 | 0 | 34,34 | INSCRITO |
| 792444 | 2020 | 0 | 108,29 | INSCRITO |
| 748815 | 2019 | 0 | 104,77 | INSCRITO |
| 748816 | 2019 | 0 | 33,22 | INSCRITO |
| 748815 | 2019 | 0 | 104,77 | INSCRITO |
| 700087 | 2018 | 0 | 101,17 | INSCRITO |
| 700087 | 2018 | 0 | 101,17 | INSCRITO |
| 700088 | 2018 | 0 | 32,08 | INSCRITO |
| 611883 | 2017 | 0 | 83,46 | INSCRITO |
| 597290 | 2017 | 0 | 54,70 | INSCRITO |
| 601013 | 2017 | 0 | 155,96 | INSCRITO |
| 601013 | 2017 | 0 | 155,96 | INSCRITO |
| 611883 | 2017 | 0 | 83,46 | INSCRITO |
| 195010 | 2016 | 1 | 44,99 | INSCRITO |
| 252088 | 2016 | 1 | 145,23 | INSCRITO |
| 238043 | 2016 | 1 | 77,72 | INSCRITO |
| 238043 | 2016 | 1 | 77,72 | INSCRITO |
| 252088 | 2016 | 1 | 145,23 | INSCRITO |
| 2113 | 2015 | 1 | 95,57 | INSCRITO |
| 342436 | 2015 | 1 | 41,36 | INSCRITO |
| 2113 | 2015 | 1 | 95,57 | INSCRITO |
| 2113 | 2015 | 1 | 95,57 | INSCRITO |
| 50627 | 2014 | 1 | 67,90 | INSCRITO |
| 50627 | 2014 | 1 | 67,90 | INSCRITO |
| 280201 | 2013 | 0 | 53,59 | INSCRITO |
| 265945 | 2012 | 0 | 50,55 | INSCRITO |
| 229389 | 2011 | 0 | 47,37 | INSCRITO |
| 215256 | 2010 | 0 | 46,71 | INSCRITO |
| 175638 | 2009 | 0 | 44,84 | INSCRITO |
| 137620 | 2008 | 0 | 44,84 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.061,22
Valor original total da dívida: R$ 3.114,72
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32