| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 871435 | 2022 | 0 | 77,95 | INSCRITO |
| 871431 | 2022 | 0 | 116,77 | INSCRITO |
| 871431 | 2022 | 0 | 116,77 | INSCRITO |
| 824938 | 2021 | 0 | 105,24 | INSCRITO |
| 824942 | 2021 | 0 | 70,24 | INSCRITO |
| 824938 | 2021 | 0 | 105,24 | INSCRITO |
| 782513 | 2020 | 0 | 100,03 | INSCRITO |
| 782513 | 2020 | 0 | 100,03 | INSCRITO |
| 782517 | 2020 | 0 | 66,76 | INSCRITO |
| 739148 | 2019 | 0 | 64,59 | INSCRITO |
| 739144 | 2019 | 0 | 96,77 | INSCRITO |
| 739144 | 2019 | 0 | 96,77 | INSCRITO |
| 690847 | 2018 | 0 | 93,45 | INSCRITO |
| 690847 | 2018 | 0 | 93,45 | INSCRITO |
| 690851 | 2018 | 0 | 62,37 | INSCRITO |
| 586597 | 2017 | 0 | 191,22 | INSCRITO |
| 586601 | 2017 | 0 | 96,02 | INSCRITO |
| 586597 | 2017 | 0 | 191,22 | INSCRITO |
| 586601 | 2017 | 0 | 96,02 | INSCRITO |
| 245492 | 2016 | 1 | 178,06 | INSCRITO |
| 245492 | 2016 | 1 | 178,06 | INSCRITO |
| 245492 | 2016 | 1 | 178,06 | INSCRITO |
| 245495 | 2016 | 1 | 89,41 | INSCRITO |
| 245495 | 2016 | 1 | 89,41 | INSCRITO |
| 356891 | 2015 | 1 | 82,19 | INSCRITO |
| 356888 | 2015 | 1 | 163,68 | INSCRITO |
| 356888 | 2015 | 1 | 163,68 | INSCRITO |
| 356891 | 2015 | 1 | 82,19 | INSCRITO |
| 356888 | 2015 | 1 | 163,68 | INSCRITO |
| 49426 | 2014 | 1 | 32,88 | INSCRITO |
| 78347 | 2014 | 1 | 48,00 | INSCRITO |
| 275875 | 2013 | 0 | 132,64 | INSCRITO |
| 282140 | 2013 | 0 | 37,89 | INSCRITO |
| 275875 | 2013 | 0 | 132,64 | INSCRITO |
| 261891 | 2012 | 0 | 125,08 | INSCRITO |
| 261891 | 2012 | 0 | 125,08 | INSCRITO |
| 261891 | 2012 | 0 | 125,08 | INSCRITO |
| 268405 | 2012 | 0 | 35,74 | INSCRITO |
| 224869 | 2011 | 0 | 117,25 | INSCRITO |
| 224869 | 2011 | 0 | 117,25 | INSCRITO |
| 231474 | 2011 | 0 | 33,49 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.372,35
Valor original total da dívida: R$ 4.372,35
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32