| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 880852 | 2022 | 0 | 352,79 | INSCRITO |
| 880852 | 2022 | 0 | 352,79 | INSCRITO |
| 872808 | 2022 | 0 | 475,39 | INSCRITO |
| 878750 | 2022 | 0 | 53,59 | INSCRITO |
| 874400 | 2022 | 0 | 284,70 | INSCRITO |
| 869056 | 2022 | 0 | 169,90 | INSCRITO |
| 882675 | 2022 | 0 | 68,71 | INSCRITO |
| 878929 | 2022 | 0 | 546,18 | INSCRITO |
| 872808 | 2022 | 0 | 475,39 | INSCRITO |
| 874400 | 2022 | 0 | 284,70 | INSCRITO |
| 878929 | 2022 | 0 | 546,18 | INSCRITO |
| 876094 | 2022 | 0 | 529,77 | INSCRITO |
| 876094 | 2022 | 0 | 529,77 | INSCRITO |
| 869056 | 2022 | 0 | 169,90 | INSCRITO |
| 826342 | 2021 | 0 | 428,43 | A AJUIZAR |
| 827994 | 2021 | 0 | 256,58 | A AJUIZAR |
| 832743 | 2021 | 0 | 492,15 | AJUÍZADO |
| 829760 | 2021 | 0 | 477,51 | AJUÍZADO |
| 834762 | 2021 | 0 | 317,95 | AJUÍZADO |
| 829760 | 2021 | 0 | 477,51 | A AJUIZAR |
| 828566 | 2021 | 0 | 85,46 | A AJUIZAR |
| 832558 | 2021 | 0 | 48,29 | A AJUIZAR |
| 822539 | 2021 | 0 | 153,12 | A AJUIZAR |
| 822539 | 2021 | 0 | 153,12 | AJUÍZADO |
| 828565 | 2021 | 0 | 43,00 | A AJUIZAR |
| 827994 | 2021 | 0 | 256,58 | AJUÍZADO |
| 836690 | 2021 | 0 | 61,92 | A AJUIZAR |
| 834762 | 2021 | 0 | 317,95 | A AJUIZAR |
| 828567 | 2021 | 0 | 65,28 | A AJUIZAR |
| 826342 | 2021 | 0 | 428,43 | AJUÍZADO |
| 832743 | 2021 | 0 | 492,15 | A AJUIZAR |
| 855801 | 2021 | 2 | 124,43 | INSCRITO |
| 855800 | 2021 | 2 | 395,55 | INSCRITO |
| 855796 | 2021 | 2 | 170,92 | INSCRITO |
| 855797 | 2021 | 2 | 166,24 | INSCRITO |
| 855799 | 2021 | 2 | 397,74 | INSCRITO |
| 855799 | 2021 | 2 | 397,74 | INSCRITO |
| 855801 | 2021 | 2 | 124,43 | INSCRITO |
| 855797 | 2021 | 2 | 166,24 | INSCRITO |
| 855800 | 2021 | 2 | 395,55 | INSCRITO |
| 855798 | 2021 | 2 | 52,94 | INSCRITO |
| 855800 | 2021 | 2 | 395,55 | INSCRITO |
| 855796 | 2021 | 2 | 170,92 | INSCRITO |
| 855801 | 2021 | 3 | 124,43 | INSCRITO |
| 855799 | 2021 | 3 | 397,74 | INSCRITO |
| 855801 | 2021 | 3 | 124,43 | INSCRITO |
| 855797 | 2021 | 3 | 166,24 | INSCRITO |
| 855799 | 2021 | 3 | 397,74 | INSCRITO |
| 855796 | 2021 | 3 | 170,92 | INSCRITO |
| 855796 | 2021 | 3 | 170,92 | INSCRITO |
| 855797 | 2021 | 3 | 166,24 | INSCRITO |
| 855800 | 2021 | 3 | 395,55 | INSCRITO |
| 855800 | 2021 | 3 | 395,55 | INSCRITO |
| 855798 | 2021 | 3 | 52,94 | INSCRITO |
| 855798 | 2021 | 4 | 52,93 | INSCRITO |
| 855801 | 2021 | 4 | 124,43 | INSCRITO |
| 855801 | 2021 | 4 | 124,43 | INSCRITO |
| 855796 | 2021 | 4 | 170,92 | INSCRITO |
| 855797 | 2021 | 4 | 166,24 | INSCRITO |
| 855800 | 2021 | 4 | 395,55 | INSCRITO |
| 855799 | 2021 | 4 | 397,74 | INSCRITO |
| 855799 | 2021 | 4 | 397,74 | INSCRITO |
| 855797 | 2021 | 4 | 166,24 | INSCRITO |
| 855800 | 2021 | 4 | 395,55 | INSCRITO |
| 855796 | 2021 | 4 | 170,92 | INSCRITO |
| 855800 | 2021 | 5 | 395,55 | INSCRITO |
| 855797 | 2021 | 5 | 166,24 | INSCRITO |
| 855801 | 2021 | 5 | 124,43 | INSCRITO |
| 855796 | 2021 | 5 | 170,92 | INSCRITO |
| 855796 | 2021 | 5 | 170,92 | INSCRITO |
| 855799 | 2021 | 5 | 397,74 | INSCRITO |
| 855801 | 2021 | 5 | 124,43 | INSCRITO |
| 855801 | 2021 | 5 | 124,43 | INSCRITO |
| 855800 | 2021 | 5 | 395,55 | INSCRITO |
| 855797 | 2021 | 5 | 166,24 | INSCRITO |
| 855799 | 2021 | 5 | 397,74 | INSCRITO |
| 855800 | 2021 | 6 | 395,55 | INSCRITO |
| 855800 | 2021 | 6 | 395,55 | INSCRITO |
| 855797 | 2021 | 6 | 166,24 | INSCRITO |
| 855801 | 2021 | 6 | 124,43 | INSCRITO |
| 855796 | 2021 | 6 | 170,92 | INSCRITO |
| 855799 | 2021 | 6 | 397,74 | INSCRITO |
| 855799 | 2021 | 6 | 397,74 | INSCRITO |
| 855801 | 2021 | 6 | 124,43 | INSCRITO |
| 855796 | 2021 | 6 | 170,92 | INSCRITO |
| 855797 | 2021 | 6 | 166,24 | INSCRITO |
| 855801 | 2021 | 7 | 124,43 | INSCRITO |
| 855801 | 2021 | 7 | 124,43 | INSCRITO |
| 855800 | 2021 | 7 | 395,55 | INSCRITO |
| 855796 | 2021 | 7 | 170,92 | INSCRITO |
| 855796 | 2021 | 7 | 170,92 | INSCRITO |
| 855797 | 2021 | 7 | 166,24 | INSCRITO |
| 855799 | 2021 | 7 | 397,74 | INSCRITO |
| 855800 | 2021 | 7 | 395,55 | INSCRITO |
| 855796 | 2021 | 7 | 170,92 | INSCRITO |
| 855799 | 2021 | 7 | 397,74 | INSCRITO |
| 855797 | 2021 | 7 | 166,24 | INSCRITO |
| 855799 | 2021 | 8 | 397,74 | INSCRITO |
| 855801 | 2021 | 8 | 124,43 | INSCRITO |
| 855796 | 2021 | 8 | 170,92 | INSCRITO |
| 855800 | 2021 | 8 | 395,55 | INSCRITO |
| 855800 | 2021 | 8 | 395,55 | INSCRITO |
| 855801 | 2021 | 8 | 124,43 | INSCRITO |
| 855796 | 2021 | 8 | 170,92 | INSCRITO |
| 855799 | 2021 | 8 | 397,74 | INSCRITO |
| 855797 | 2021 | 8 | 166,24 | INSCRITO |
| 855797 | 2021 | 8 | 166,24 | INSCRITO |
| 855796 | 2021 | 9 | 170,92 | INSCRITO |
| 855801 | 2021 | 9 | 124,43 | INSCRITO |
| 855800 | 2021 | 9 | 395,55 | INSCRITO |
| 855797 | 2021 | 9 | 166,24 | INSCRITO |
| 855800 | 2021 | 9 | 395,55 | INSCRITO |
| 855799 | 2021 | 9 | 397,74 | INSCRITO |
| 855799 | 2021 | 9 | 397,74 | INSCRITO |
| 855797 | 2021 | 9 | 166,24 | INSCRITO |
| 855796 | 2021 | 9 | 170,92 | INSCRITO |
| 855796 | 2021 | 9 | 170,92 | INSCRITO |
| 855801 | 2021 | 9 | 124,43 | INSCRITO |
| 855799 | 2021 | 10 | 397,74 | INSCRITO |
| 855800 | 2021 | 10 | 395,55 | INSCRITO |
| 855796 | 2021 | 10 | 170,96 | INSCRITO |
| 855796 | 2021 | 10 | 170,96 | INSCRITO |
| 855797 | 2021 | 10 | 166,27 | INSCRITO |
| 855799 | 2021 | 10 | 397,74 | INSCRITO |
| 855801 | 2021 | 10 | 124,45 | INSCRITO |
| 855800 | 2021 | 10 | 395,55 | INSCRITO |
| 855801 | 2021 | 10 | 124,45 | INSCRITO |
| 855797 | 2021 | 10 | 166,27 | INSCRITO |
| 855799 | 2021 | 11 | 397,74 | INSCRITO |
| 855800 | 2021 | 11 | 395,55 | INSCRITO |
| 855800 | 2021 | 11 | 395,55 | INSCRITO |
| 855800 | 2021 | 11 | 395,55 | INSCRITO |
| 855799 | 2021 | 11 | 397,74 | INSCRITO |
| 855800 | 2021 | 12 | 395,51 | INSCRITO |
| 855799 | 2021 | 12 | 397,79 | INSCRITO |
| 855799 | 2021 | 12 | 397,79 | INSCRITO |
| 855800 | 2021 | 12 | 395,51 | INSCRITO |
| 787286 | 2020 | 0 | 453,89 | AJUÍZADO |
| 792201 | 2020 | 0 | 302,21 | AJUÍZADO |
| 790034 | 2020 | 0 | 91,77 | AJUÍZADO |
| 790034 | 2020 | 0 | 91,77 | A AJUIZAR |
| 785548 | 2020 | 0 | 243,88 | AJUÍZADO |
| 794099 | 2020 | 0 | 58,85 | A AJUIZAR |
| 787286 | 2020 | 0 | 453,89 | A AJUIZAR |
| 785548 | 2020 | 0 | 243,88 | A AJUIZAR |
| 792201 | 2020 | 0 | 302,21 | A AJUIZAR |
| 750436 | 2019 | 0 | 56,94 | A AJUIZAR |
| 748579 | 2019 | 0 | 292,37 | AJUÍZADO |
| 746482 | 2019 | 0 | 88,80 | AJUÍZADO |
| 748579 | 2019 | 0 | 292,37 | A AJUIZAR |
| 743827 | 2019 | 0 | 439,06 | AJUÍZADO |
| 746482 | 2019 | 0 | 88,80 | A AJUIZAR |
| 743827 | 2019 | 0 | 439,06 | A AJUIZAR |
| 748579 | 2019 | 0 | 292,37 | AJUÍZADO |
| 701666 | 2018 | 0 | 54,98 | AJUÍZADO |
| 693748 | 2018 | 0 | 227,83 | A AJUIZAR |
| 699874 | 2018 | 0 | 282,32 | AJUÍZADO |
| 693748 | 2018 | 0 | 227,83 | AJUÍZADO |
| 695377 | 2018 | 0 | 424,01 | AJUÍZADO |
| 695377 | 2018 | 0 | 424,01 | AJUÍZADO |
| 699874 | 2018 | 0 | 282,32 | AJUÍZADO |
| 697902 | 2018 | 0 | 85,76 | AJUÍZADO |
| 695377 | 2018 | 0 | 424,01 | AJUÍZADO |
| 697902 | 2018 | 0 | 85,76 | AJUÍZADO |
| 596891 | 2017 | 0 | 106,32 | AJUÍZADO |
| 600598 | 2017 | 0 | 295,09 | AJUÍZADO |
| 603220 | 2017 | 0 | 144,22 | AJUÍZADO |
| 600598 | 2017 | 0 | 295,09 | AJUÍZADO |
| 596891 | 2017 | 0 | 106,32 | AJUÍZADO |
| 592602 | 2017 | 0 | 525,96 | AJUÍZADO |
| 603220 | 2017 | 0 | 144,22 | AJUÍZADO |
| 592602 | 2017 | 0 | 525,96 | AJUÍZADO |
| 592602 | 2017 | 0 | 525,96 | AJUÍZADO |
| 247797 | 2016 | 1 | 489,77 | AJUÍZADO |
| 247797 | 2016 | 1 | 489,77 | AJUÍZADO |
| 249843 | 2016 | 1 | 99,00 | AJUÍZADO |
| 251943 | 2016 | 1 | 274,78 | AJUÍZADO |
| 249843 | 2016 | 1 | 99,00 | AJUÍZADO |
| 251943 | 2016 | 1 | 274,78 | AJUÍZADO |
| 253196 | 2016 | 1 | 134,30 | AJUÍZADO |
| 253196 | 2016 | 1 | 134,30 | AJUÍZADO |
| 246733 | 2016 | 1 | 62,82 | INSCRITO |
| 1970 | 2015 | 1 | 252,58 | AJUÍZADO |
| 3006 | 2015 | 1 | 123,45 | AJUÍZADO |
| 358705 | 2015 | 1 | 450,21 | AJUÍZADO |
| 623 | 2015 | 1 | 91,00 | AJUÍZADO |
| 358705 | 2015 | 1 | 450,21 | AJUÍZADO |
| 358705 | 2015 | 1 | 450,21 | AJUÍZADO |
| 3006 | 2015 | 1 | 123,45 | AJUÍZADO |
| 623 | 2015 | 1 | 91,00 | AJUÍZADO |
| 1970 | 2015 | 1 | 252,58 | AJUÍZADO |
| 262829 | 2012 | 0 | 107,26 | INSCRITO |
| 268387 | 2012 | 0 | 313,47 | INSCRITO |
| 263189 | 2012 | 0 | 199,34 | INSCRITO |
| 268387 | 2012 | 0 | 313,47 | INSCRITO |
| 262829 | 2012 | 0 | 107,26 | INSCRITO |
| 267942 | 2012 | 0 | 96,58 | INSCRITO |
| 263189 | 2012 | 0 | 199,34 | INSCRITO |
| 267942 | 2012 | 0 | 96,58 | INSCRITO |
| 226579 | 2011 | 0 | 186,82 | INSCRITO |
| 231607 | 2011 | 0 | 293,78 | INSCRITO |
| 231731 | 2011 | 0 | 90,53 | INSCRITO |
| 231731 | 2011 | 0 | 90,53 | INSCRITO |
| 226579 | 2011 | 0 | 186,82 | INSCRITO |
| 231607 | 2011 | 0 | 293,78 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 52.911,43
Valor original total da dívida: R$ 52.911,43
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32