| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 875264 | 2022 | 0 | 452,43 | INSCRITO |
| 875264 | 2022 | 0 | 452,43 | INSCRITO |
| 885972 | 2022 | 0 | 29,21 | INSCRITO |
| 875263 | 2022 | 0 | 65,78 | INSCRITO |
| 840030 | 2021 | 0 | 26,33 | INSCRITO |
| 831244 | 2021 | 0 | 42,20 | INSCRITO |
| 828882 | 2021 | 0 | 407,73 | INSCRITO |
| 828881 | 2021 | 0 | 59,28 | INSCRITO |
| 828882 | 2021 | 0 | 407,73 | INSCRITO |
| 797433 | 2020 | 0 | 50,05 | INSCRITO |
| 786423 | 2020 | 0 | 56,35 | INSCRITO |
| 788747 | 2020 | 0 | 40,11 | INSCRITO |
| 786424 | 2020 | 3 | 77,51 | INSCRITO |
| 786424 | 2020 | 4 | 77,51 | INSCRITO |
| 786424 | 2020 | 5 | 77,52 | INSCRITO |
| 753761 | 2019 | 0 | 48,42 | INSCRITO |
| 742992 | 2019 | 0 | 54,51 | INSCRITO |
| 742993 | 2019 | 0 | 374,93 | INSCRITO |
| 742993 | 2019 | 0 | 374,93 | INSCRITO |
| 704950 | 2018 | 0 | 46,76 | AJUÍZADO |
| 594794 | 2017 | 0 | 99,95 | AJUÍZADO |
| 594794 | 2017 | 0 | 99,95 | AJUÍZADO |
| 594794 | 2017 | 0 | 99,95 | AJUÍZADO |
| 155837 | 2016 | 1 | 69,51 | AJUÍZADO |
| 155851 | 2016 | 1 | 81,05 | AJUÍZADO |
| 155851 | 2016 | 1 | 81,05 | AJUÍZADO |
| 248985 | 2016 | 1 | 93,07 | AJUÍZADO |
| 186230 | 2016 | 1 | 73,75 | AJUÍZADO |
| 247177 | 2016 | 1 | 357,57 | AJUÍZADO |
| 186230 | 2016 | 1 | 73,75 | AJUÍZADO |
| 247177 | 2016 | 1 | 357,57 | AJUÍZADO |
| 247176 | 2016 | 1 | 131,79 | AJUÍZADO |
| 155846 | 2016 | 1 | 63,33 | AJUÍZADO |
| 247176 | 2016 | 1 | 131,79 | AJUÍZADO |
| 248985 | 2016 | 1 | 93,07 | AJUÍZADO |
| 155837 | 2016 | 1 | 69,51 | AJUÍZADO |
| 331617 | 2015 | 1 | 67,79 | AJUÍZADO |
| 331617 | 2015 | 1 | 67,79 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 5.333,96
Valor original total da dívida: R$ 5.333,96
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32