| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 874675 | 2022 | 0 | 118,58 | INSCRITO |
| 874675 | 2022 | 0 | 118,58 | INSCRITO |
| 828274 | 2021 | 0 | 106,87 | INSCRITO |
| 828274 | 2021 | 0 | 106,87 | INSCRITO |
| 785827 | 2020 | 0 | 101,58 | INSCRITO |
| 785827 | 2020 | 0 | 101,58 | INSCRITO |
| 742405 | 2019 | 0 | 98,27 | INSCRITO |
| 742405 | 2019 | 0 | 98,27 | INSCRITO |
| 694016 | 2018 | 0 | 94,89 | INSCRITO |
| 694016 | 2018 | 0 | 94,89 | INSCRITO |
| 590652 | 2017 | 0 | 197,70 | INSCRITO |
| 590652 | 2017 | 0 | 197,70 | INSCRITO |
| 246904 | 2016 | 1 | 184,10 | INSCRITO |
| 246904 | 2016 | 1 | 184,10 | INSCRITO |
| 246904 | 2016 | 1 | 184,10 | INSCRITO |
| 358015 | 2015 | 1 | 169,23 | INSCRITO |
| 358015 | 2015 | 1 | 169,23 | INSCRITO |
| 358015 | 2015 | 1 | 169,23 | INSCRITO |
| 53723 | 2014 | 1 | 83,82 | AJUÍZADO |
| 53723 | 2014 | 1 | 83,82 | AJUÍZADO |
| 53723 | 2014 | 1 | 83,82 | AJUÍZADO |
| 273900 | 2013 | 0 | 140,51 | AJUÍZADO |
| 273900 | 2013 | 0 | 140,51 | AJUÍZADO |
| 273900 | 2013 | 0 | 140,51 | AJUÍZADO |
| 259491 | 2012 | 0 | 132,50 | AJUÍZADO |
| 259491 | 2012 | 0 | 132,50 | AJUÍZADO |
| 222938 | 2011 | 0 | 124,21 | AJUÍZADO |
| 222938 | 2011 | 0 | 124,21 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 3.682,18
Valor original total da dívida: R$ 3.682,18
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32