| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 880899 | 2022 | 0 | 116,17 | INSCRITO |
| 880899 | 2022 | 0 | 116,17 | INSCRITO |
| 834813 | 2021 | 0 | 104,69 | INSCRITO |
| 834813 | 2021 | 0 | 104,69 | INSCRITO |
| 792252 | 2020 | 0 | 99,50 | INSCRITO |
| 792252 | 2020 | 0 | 99,50 | INSCRITO |
| 748627 | 2019 | 0 | 96,26 | INSCRITO |
| 748627 | 2019 | 0 | 96,26 | INSCRITO |
| 699920 | 2018 | 0 | 92,96 | INSCRITO |
| 699920 | 2018 | 0 | 92,96 | INSCRITO |
| 600710 | 2017 | 0 | 205,10 | INSCRITO |
| 609280 | 2017 | 0 | 53,05 | INSCRITO |
| 600710 | 2017 | 0 | 205,10 | INSCRITO |
| 600710 | 2017 | 0 | 205,10 | INSCRITO |
| 251977 | 2016 | 1 | 190,99 | INSCRITO |
| 143649 | 2016 | 1 | 49,40 | INSCRITO |
| 251977 | 2016 | 1 | 190,99 | INSCRITO |
| 251977 | 2016 | 1 | 190,99 | INSCRITO |
| 2006 | 2015 | 1 | 175,56 | INSCRITO |
| 186006 | 2015 | 1 | 45,41 | INSCRITO |
| 2006 | 2015 | 1 | 175,56 | INSCRITO |
| 2006 | 2015 | 1 | 175,56 | INSCRITO |
| 79670 | 2014 | 1 | 148,66 | INSCRITO |
| 79670 | 2014 | 1 | 148,66 | INSCRITO |
| 79670 | 2014 | 1 | 148,66 | INSCRITO |
| 275245 | 2013 | 0 | 140,81 | INSCRITO |
| 275245 | 2013 | 0 | 140,81 | INSCRITO |
| 275245 | 2013 | 0 | 140,81 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.750,38
Valor original total da dívida: R$ 3.750,38
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32