| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 774191 | 2020 | 0 | 67,60 | A AJUIZAR |
| 729870 | 2019 | 0 | 65,40 | A AJUIZAR |
| 653042 | 2018 | 0 | 63,20 | CDA |
Valor original total TLLF: R$ 196,20
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 847653 | 2017 | 0 | 372,75 | A AJUIZAR |
| 847655 | 2017 | 0 | 255,60 | A AJUIZAR |
| 847651 | 2017 | 0 | 542,40 | A AJUIZAR |
| 847660 | 2017 | 0 | 392,40 | A AJUIZAR |
| 847654 | 2017 | 0 | 223,50 | A AJUIZAR |
| 847660 | 2017 | 0 | 392,40 | A AJUIZAR |
| 847658 | 2017 | 0 | 534,75 | A AJUIZAR |
| 847662 | 2017 | 0 | 103,05 | A AJUIZAR |
| 847654 | 2017 | 0 | 223,50 | A AJUIZAR |
| 847653 | 2017 | 0 | 372,75 | A AJUIZAR |
| 847655 | 2017 | 0 | 255,60 | A AJUIZAR |
| 847658 | 2017 | 0 | 534,75 | A AJUIZAR |
| 847653 | 2017 | 0 | 372,75 | A AJUIZAR |
| 847662 | 2017 | 0 | 103,05 | A AJUIZAR |
| 847651 | 2017 | 0 | 542,40 | A AJUIZAR |
| 847650 | 2016 | 0 | 747,15 | INSCRITO |
| 847648 | 2016 | 0 | 831,45 | INSCRITO |
| 847650 | 2016 | 0 | 747,15 | INSCRITO |
| 847645 | 2016 | 0 | 1.765,77 | INSCRITO |
| 847647 | 2016 | 0 | 839,10 | INSCRITO |
| 847646 | 2016 | 0 | 959,10 | INSCRITO |
| 847646 | 2016 | 0 | 959,10 | INSCRITO |
| 847645 | 2016 | 0 | 1.765,77 | INSCRITO |
| 847648 | 2016 | 0 | 831,45 | INSCRITO |
| 847648 | 2016 | 0 | 831,45 | INSCRITO |
| 847647 | 2016 | 0 | 839,10 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 16.338,24
Valor original total da dívida: R$ 16.534,44
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32