| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 885417 | 2022 | 0 | 48,37 | INSCRITO |
| 885416 | 2022 | 0 | 64,00 | INSCRITO |
| 839465 | 2021 | 0 | 57,68 | INSCRITO |
| 839466 | 2021 | 0 | 43,59 | INSCRITO |
| 796864 | 2020 | 0 | 54,82 | INSCRITO |
| 796865 | 2020 | 0 | 41,43 | INSCRITO |
| 753196 | 2019 | 0 | 40,09 | INSCRITO |
| 606063 | 2017 | 0 | 79,46 | INSCRITO |
| 606062 | 2017 | 0 | 103,36 | INSCRITO |
| 606061 | 2017 | 0 | 136,65 | INSCRITO |
| 606063 | 2017 | 0 | 79,46 | INSCRITO |
| 606062 | 2017 | 0 | 103,36 | INSCRITO |
| 606061 | 2017 | 0 | 136,65 | INSCRITO |
| 254590 | 2016 | 1 | 127,25 | INSCRITO |
| 236357 | 2016 | 1 | 73,99 | INSCRITO |
| 254590 | 2016 | 1 | 127,25 | INSCRITO |
| 254591 | 2016 | 1 | 96,25 | INSCRITO |
| 254591 | 2016 | 1 | 96,25 | INSCRITO |
| 236357 | 2016 | 1 | 73,99 | INSCRITO |
| 254591 | 2016 | 1 | 96,25 | INSCRITO |
| 4568 | 2015 | 1 | 116,97 | INSCRITO |
| 353523 | 2015 | 1 | 68,02 | INSCRITO |
| 4569 | 2015 | 1 | 88,47 | INSCRITO |
| 4568 | 2015 | 1 | 116,97 | INSCRITO |
| 4569 | 2015 | 1 | 88,47 | INSCRITO |
| 353523 | 2015 | 1 | 68,02 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.227,07
Valor original total da dívida: R$ 2.227,07
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32