| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 882629 | 2022 | 0 | 87,73 | INSCRITO |
| 882631 | 2022 | 0 | 131,75 | INSCRITO |
| 882614 | 2022 | 0 | 450,48 | INSCRITO |
| 882631 | 2022 | 0 | 131,75 | INSCRITO |
| 882596 | 2022 | 0 | 91,68 | INSCRITO |
| 882618 | 2022 | 0 | 121,25 | INSCRITO |
| 836644 | 2021 | 0 | 118,72 | A AJUIZAR |
| 836619 | 2021 | 0 | 79,05 | A AJUIZAR |
| 836609 | 2021 | 0 | 82,61 | A AJUIZAR |
| 836631 | 2021 | 0 | 109,25 | A AJUIZAR |
| 794030 | 2020 | 0 | 150,29 | A AJUIZAR |
| 794053 | 2020 | 0 | 150,29 | A AJUIZAR |
| 794055 | 2020 | 0 | 225,70 | A AJUIZAR |
| 794020 | 2020 | 0 | 157,06 | A AJUIZAR |
| 794020 | 2020 | 0 | 157,06 | A AJUIZAR |
| 794042 | 2020 | 0 | 207,71 | A AJUIZAR |
| 794055 | 2020 | 0 | 225,70 | A AJUIZAR |
| 750391 | 2019 | 0 | 218,32 | A AJUIZAR |
| 750356 | 2019 | 0 | 151,93 | A AJUIZAR |
| 750366 | 2019 | 0 | 145,38 | A AJUIZAR |
| 750378 | 2019 | 0 | 200,92 | A AJUIZAR |
| 750356 | 2019 | 0 | 151,93 | A AJUIZAR |
| 750365 | 2019 | 0 | 145,38 | A AJUIZAR |
| 750366 | 2019 | 0 | 145,38 | A AJUIZAR |
| 701622 | 2018 | 0 | 210,85 | AJUÍZADO |
| 701609 | 2018 | 0 | 194,04 | AJUÍZADO |
| 701611 | 2018 | 0 | 140,40 | AJUÍZADO |
| 701588 | 2018 | 0 | 146,72 | AJUÍZADO |
| 701588 | 2018 | 0 | 146,72 | AJUÍZADO |
| 701588 | 2018 | 0 | 146,72 | AJUÍZADO |
| 701620 | 2018 | 0 | 140,40 | AJUÍZADO |
| 705652 | 2018 | 0 | 51,97 | AJUÍZADO |
| 603166 | 2017 | 0 | 133,92 | AJUÍZADO |
| 603133 | 2017 | 0 | 137,31 | AJUÍZADO |
| 611443 | 2017 | 0 | 73,77 | AJUÍZADO |
| 603133 | 2017 | 0 | 137,31 | AJUÍZADO |
| 603155 | 2017 | 0 | 183,70 | AJUÍZADO |
| 603143 | 2017 | 0 | 133,92 | AJUÍZADO |
| 603168 | 2017 | 0 | 197,31 | AJUÍZADO |
| 253168 | 2016 | 1 | 171,06 | AJUÍZADO |
| 253153 | 2016 | 1 | 127,86 | AJUÍZADO |
| 253174 | 2016 | 1 | 124,70 | AJUÍZADO |
| 244573 | 2016 | 1 | 68,69 | AJUÍZADO |
| 253159 | 2016 | 1 | 124,70 | AJUÍZADO |
| 253176 | 2016 | 1 | 183,73 | AJUÍZADO |
| 253153 | 2016 | 1 | 127,86 | AJUÍZADO |
| 2964 | 2015 | 1 | 114,63 | AJUÍZADO |
| 2965 | 2015 | 1 | 114,63 | AJUÍZADO |
| 2986 | 2015 | 1 | 168,89 | AJUÍZADO |
| 2975 | 2015 | 1 | 157,24 | AJUÍZADO |
| 2957 | 2015 | 1 | 117,53 | AJUÍZADO |
| 2957 | 2015 | 1 | 117,53 | AJUÍZADO |
| 96083 | 2014 | 1 | 86,18 | INSCRITO |
| 96020 | 2014 | 1 | 118,14 | INSCRITO |
| 96089 | 2014 | 1 | 127,06 | INSCRITO |
| 96010 | 2014 | 1 | 86,18 | INSCRITO |
| 95911 | 2014 | 1 | 88,42 | INSCRITO |
| 96020 | 2014 | 1 | 118,14 | INSCRITO |
| 95911 | 2014 | 1 | 88,42 | INSCRITO |
| 275305 | 2013 | 0 | 81,63 | INSCRITO |
| 273694 | 2013 | 0 | 111,89 | INSCRITO |
| 279947 | 2013 | 0 | 81,63 | INSCRITO |
| 275280 | 2013 | 0 | 83,74 | INSCRITO |
| 275280 | 2013 | 0 | 83,74 | INSCRITO |
| 280065 | 2013 | 0 | 120,34 | INSCRITO |
| 259174 | 2012 | 0 | 97,71 | INSCRITO |
| 265829 | 2012 | 0 | 90,80 | INSCRITO |
| 269023 | 2012 | 0 | 78,98 | INSCRITO |
| 260859 | 2012 | 0 | 76,98 | INSCRITO |
| 259175 | 2012 | 0 | 105,52 | INSCRITO |
| 259174 | 2012 | 0 | 97,71 | INSCRITO |
| 269023 | 2012 | 0 | 78,98 | INSCRITO |
| 260857 | 2012 | 0 | 76,98 | INSCRITO |
| 226043 | 2011 | 0 | 74,03 | INSCRITO |
| 229365 | 2011 | 0 | 106,38 | INSCRITO |
| 230931 | 2011 | 0 | 72,16 | INSCRITO |
| 224407 | 2011 | 0 | 74,03 | INSCRITO |
| 222704 | 2011 | 0 | 98,91 | INSCRITO |
| 229378 | 2011 | 0 | 72,16 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 10.208,27
Valor original total da dívida: R$ 10.208,27
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32