| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 859807 | 2022 | 0 | 79,00 | INSCRITO |
| 773879 | 2020 | 0 | 67,60 | INSCRITO |
| 729185 | 2019 | 0 | 65,40 | INSCRITO |
| 652344 | 2018 | 0 | 63,20 | CDA |
| 99446 | 2016 | 1 | 43,35 | CDA |
| 148111 | 2015 | 1 | 39,00 | CDA |
Valor original total TLLF: R$ 357,55
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 883715 | 2022 | 0 | 35,70 | INSCRITO |
| 886765 | 2022 | 0 | 32,47 | INSCRITO |
| 840823 | 2021 | 0 | 29,27 | INSCRITO |
| 837737 | 2021 | 0 | 32,19 | INSCRITO |
| 795144 | 2020 | 0 | 61,21 | INSCRITO |
| 798157 | 2020 | 0 | 55,64 | INSCRITO |
| 754557 | 2019 | 0 | 53,82 | INSCRITO |
| 751478 | 2019 | 0 | 59,22 | INSCRITO |
| 702701 | 2018 | 0 | 57,16 | INSCRITO |
| 705737 | 2018 | 0 | 51,97 | INSCRITO |
| 611528 | 2017 | 0 | 73,77 | INSCRITO |
| 604325 | 2017 | 0 | 68,02 | INSCRITO |
| 244675 | 2016 | 1 | 68,69 | INSCRITO |
| 203401 | 2016 | 1 | 63,34 | INSCRITO |
| 244675 | 2016 | 1 | 68,69 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 811,16
Valor original total da dívida: R$ 1.168,71
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32