| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 827030 | 2021 | 0 | 15,45 | INSCRITO |
| 827038 | 2021 | 0 | 7,64 | INSCRITO |
| 827040 | 2021 | 0 | 21,68 | INSCRITO |
| 827430 | 2021 | 0 | 13,82 | INSCRITO |
| 827037 | 2021 | 0 | 36,20 | INSCRITO |
| 827438 | 2021 | 0 | 10,43 | INSCRITO |
| 827436 | 2021 | 0 | 9,67 | INSCRITO |
| 827431 | 2021 | 0 | 9,97 | INSCRITO |
| 827039 | 2021 | 0 | 21,48 | INSCRITO |
| 827031 | 2021 | 0 | 15,85 | INSCRITO |
| 827435 | 2021 | 0 | 9,27 | INSCRITO |
| 827433 | 2021 | 0 | 8,14 | INSCRITO |
| 827029 | 2021 | 0 | 15,09 | INSCRITO |
| 827437 | 2021 | 0 | 10,10 | INSCRITO |
| 827032 | 2021 | 0 | 15,89 | INSCRITO |
| 827434 | 2021 | 0 | 8,87 | INSCRITO |
| 784998 | 2020 | 0 | 17,61 | INSCRITO |
| 784598 | 2020 | 0 | 30,19 | INSCRITO |
| 784597 | 2020 | 0 | 30,13 | INSCRITO |
| 785001 | 2020 | 0 | 19,81 | INSCRITO |
| 784596 | 2020 | 0 | 29,37 | INSCRITO |
| 784996 | 2020 | 0 | 15,46 | INSCRITO |
| 785000 | 2020 | 0 | 19,19 | INSCRITO |
| 784606 | 2020 | 0 | 41,20 | INSCRITO |
| 784605 | 2020 | 0 | 40,82 | INSCRITO |
| 784999 | 2020 | 0 | 18,37 | INSCRITO |
| 784997 | 2020 | 0 | 16,86 | INSCRITO |
| 784603 | 2020 | 0 | 68,80 | INSCRITO |
| 784994 | 2020 | 0 | 18,94 | INSCRITO |
| 784595 | 2020 | 0 | 28,68 | INSCRITO |
| 784604 | 2020 | 0 | 14,51 | INSCRITO |
| 784993 | 2020 | 0 | 26,27 | INSCRITO |
| 741599 | 2019 | 0 | 17,04 | INSCRITO |
| 741214 | 2019 | 0 | 39,50 | INSCRITO |
| 741207 | 2019 | 0 | 29,22 | INSCRITO |
| 741206 | 2019 | 0 | 29,15 | INSCRITO |
| 741601 | 2019 | 0 | 18,56 | INSCRITO |
| 741212 | 2019 | 0 | 66,58 | INSCRITO |
| 741204 | 2019 | 0 | 27,76 | INSCRITO |
| 741598 | 2019 | 0 | 16,31 | INSCRITO |
| 741597 | 2019 | 0 | 14,96 | INSCRITO |
| 741213 | 2019 | 0 | 14,04 | INSCRITO |
| 741594 | 2019 | 0 | 25,42 | INSCRITO |
| 741595 | 2019 | 0 | 18,33 | INSCRITO |
| 741602 | 2019 | 0 | 19,17 | INSCRITO |
| 741600 | 2019 | 0 | 17,77 | INSCRITO |
| 741215 | 2019 | 0 | 39,87 | INSCRITO |
| 741205 | 2019 | 0 | 28,42 | INSCRITO |
| 692858 | 2018 | 0 | 27,44 | INSCRITO |
| 693244 | 2018 | 0 | 18,52 | INSCRITO |
| 692866 | 2018 | 0 | 13,56 | INSCRITO |
| 693237 | 2018 | 0 | 17,70 | INSCRITO |
| 692859 | 2018 | 0 | 28,15 | INSCRITO |
| 693243 | 2018 | 0 | 17,93 | INSCRITO |
| 692865 | 2018 | 0 | 64,30 | INSCRITO |
| 693236 | 2018 | 0 | 24,55 | INSCRITO |
| 693241 | 2018 | 0 | 16,46 | INSCRITO |
| 693239 | 2018 | 0 | 14,45 | INSCRITO |
| 692867 | 2018 | 0 | 38,15 | INSCRITO |
| 693240 | 2018 | 0 | 15,75 | INSCRITO |
| 693242 | 2018 | 0 | 17,16 | INSCRITO |
| 692857 | 2018 | 0 | 26,81 | INSCRITO |
| 692860 | 2018 | 0 | 28,22 | INSCRITO |
| 692868 | 2018 | 0 | 38,50 | INSCRITO |
| 589086 | 2017 | 0 | 81,78 | INSCRITO |
| 609651 | 2017 | 0 | 21,27 | INSCRITO |
| 589088 | 2017 | 0 | 48,97 | INSCRITO |
| 609655 | 2017 | 0 | 19,78 | INSCRITO |
| 589081 | 2017 | 0 | 35,89 | INSCRITO |
| 609658 | 2017 | 0 | 22,25 | INSCRITO |
| 609612 | 2017 | 0 | 17,25 | INSCRITO |
| 589087 | 2017 | 0 | 48,52 | INSCRITO |
| 589079 | 2017 | 0 | 34,90 | INSCRITO |
| 609657 | 2017 | 0 | 21,55 | INSCRITO |
| 589086 | 2017 | 0 | 81,78 | INSCRITO |
| 589542 | 2017 | 0 | 28,62 | INSCRITO |
| 609654 | 2017 | 0 | 18,93 | INSCRITO |
| 589078 | 2017 | 0 | 34,10 | INSCRITO |
| 609656 | 2017 | 0 | 20,63 | INSCRITO |
| 609653 | 2017 | 0 | 17,36 | INSCRITO |
| 589080 | 2017 | 0 | 35,80 | INSCRITO |
| 151296 | 2016 | 1 | 20,72 | INSCRITO |
| 150201 | 2016 | 1 | 76,15 | INSCRITO |
| 151286 | 2016 | 1 | 16,17 | INSCRITO |
| 150190 | 2016 | 1 | 33,42 | INSCRITO |
| 150203 | 2016 | 1 | 16,06 | INSCRITO |
| 150188 | 2016 | 1 | 33,34 | INSCRITO |
| 151290 | 2016 | 1 | 18,42 | INSCRITO |
| 151282 | 2016 | 1 | 19,81 | INSCRITO |
| 150186 | 2016 | 1 | 32,50 | INSCRITO |
| 150201 | 2016 | 1 | 76,15 | INSCRITO |
| 151294 | 2016 | 1 | 20,07 | INSCRITO |
| 150207 | 2016 | 1 | 45,60 | INSCRITO |
| 150184 | 2016 | 1 | 31,75 | INSCRITO |
| 151292 | 2016 | 1 | 19,21 | INSCRITO |
| 151288 | 2016 | 1 | 17,63 | INSCRITO |
| 151278 | 2016 | 1 | 26,65 | INSCRITO |
| 150205 | 2016 | 1 | 45,18 | INSCRITO |
| 243117 | 2015 | 1 | 17,66 | INSCRITO |
| 208508 | 2015 | 1 | 70,00 | INSCRITO |
| 243119 | 2015 | 1 | 18,44 | INSCRITO |
| 243121 | 2015 | 1 | 19,05 | INSCRITO |
| 243111 | 2015 | 1 | 14,87 | INSCRITO |
| 208514 | 2015 | 1 | 41,92 | INSCRITO |
| 243107 | 2015 | 1 | 18,21 | INSCRITO |
| 243115 | 2015 | 1 | 16,93 | INSCRITO |
| 243103 | 2015 | 1 | 24,50 | INSCRITO |
| 208491 | 2015 | 1 | 30,65 | INSCRITO |
| 208508 | 2015 | 1 | 70,00 | INSCRITO |
| 208493 | 2015 | 1 | 30,72 | INSCRITO |
| 243113 | 2015 | 1 | 16,21 | INSCRITO |
| 208510 | 2015 | 1 | 14,76 | INSCRITO |
| 208489 | 2015 | 1 | 29,88 | INSCRITO |
| 208487 | 2015 | 1 | 29,18 | INSCRITO |
| 208512 | 2015 | 1 | 41,53 | INSCRITO |
| 230000 | 2011 | 0 | 25,95 | INSCRITO |
| 231556 | 2011 | 0 | 18,97 | INSCRITO |
| 223370 | 2011 | 0 | 25,72 | INSCRITO |
| 229999 | 2011 | 0 | 19,02 | INSCRITO |
| 226709 | 2011 | 0 | 18,07 | INSCRITO |
| 223365 | 2011 | 0 | 18,50 | INSCRITO |
| 212909 | 2010 | 0 | 17,81 | INSCRITO |
| 209797 | 2010 | 0 | 25,35 | INSCRITO |
| 215887 | 2010 | 0 | 18,75 | INSCRITO |
| 215860 | 2010 | 0 | 25,58 | INSCRITO |
| 176257 | 2009 | 0 | 17,38 | INSCRITO |
| 170074 | 2009 | 0 | 23,50 | INSCRITO |
| 177712 | 2009 | 0 | 17,34 | INSCRITO |
| 176258 | 2009 | 0 | 23,72 | INSCRITO |
| 170075 | 2009 | 0 | 16,90 | INSCRITO |
| 173234 | 2009 | 0 | 16,51 | INSCRITO |
| 130961 | 2008 | 0 | 17,34 | INSCRITO |
| 130969 | 2008 | 0 | 23,50 | INSCRITO |
| 130960 | 2008 | 0 | 16,90 | INSCRITO |
| 130959 | 2008 | 0 | 16,51 | INSCRITO |
| 130970 | 2008 | 0 | 23,72 | INSCRITO |
| 130962 | 2008 | 0 | 17,38 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.582,65
Valor original total da dívida: R$ 3.582,65
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32