| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 826443 | 2021 | 0 | 60,29 | INSCRITO |
| 826454 | 2021 | 0 | 80,47 | INSCRITO |
| 784007 | 2020 | 0 | 57,31 | INSCRITO |
| 784018 | 2020 | 0 | 153,05 | INSCRITO |
| 784018 | 2020 | 0 | 153,05 | INSCRITO |
| 784018 | 2020 | 0 | 153,05 | INSCRITO |
| 740632 | 2019 | 0 | 148,04 | INSCRITO |
| 740632 | 2019 | 0 | 148,04 | INSCRITO |
| 740621 | 2019 | 0 | 55,44 | INSCRITO |
| 740632 | 2019 | 0 | 148,04 | INSCRITO |
| 692300 | 2018 | 0 | 143,02 | INSCRITO |
| 692300 | 2018 | 0 | 143,02 | INSCRITO |
| 588383 | 2017 | 0 | 86,46 | INSCRITO |
| 588383 | 2017 | 0 | 86,46 | INSCRITO |
| 588404 | 2017 | 0 | 146,77 | INSCRITO |
| 588404 | 2017 | 0 | 146,77 | INSCRITO |
| 147644 | 2016 | 1 | 80,51 | INSCRITO |
| 245890 | 2016 | 1 | 136,67 | INSCRITO |
| 147644 | 2016 | 1 | 80,51 | INSCRITO |
| 245890 | 2016 | 1 | 136,67 | INSCRITO |
| 357278 | 2015 | 1 | 125,63 | INSCRITO |
| 204187 | 2015 | 1 | 74,01 | INSCRITO |
| 357278 | 2015 | 1 | 125,63 | INSCRITO |
| 204187 | 2015 | 1 | 74,01 | INSCRITO |
| 204187 | 2015 | 1 | 74,01 | INSCRITO |
| 276614 | 2013 | 0 | 50,14 | INSCRITO |
| 273462 | 2013 | 0 | 12,14 | INSCRITO |
| 262306 | 2012 | 0 | 47,28 | INSCRITO |
| 258869 | 2012 | 0 | 11,46 | INSCRITO |
| 225712 | 2011 | 0 | 44,32 | INSCRITO |
| 222359 | 2011 | 0 | 10,73 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.993,00
Valor original total da dívida: R$ 2.993,00
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32