| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 860823 | 2022 | 0 | 118,50 | INSCRITO |
| 860823 | 2022 | 0 | 118,50 | INSCRITO |
| 816520 | 2021 | 0 | 106,68 | INSCRITO |
| 816520 | 2021 | 0 | 106,68 | INSCRITO |
| 735184 | 2019 | 0 | 98,10 | INSCRITO |
| 735184 | 2019 | 0 | 98,10 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 646,56
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 872632 | 2022 | 0 | 59,89 | INSCRITO |
| 826157 | 2021 | 0 | 53,98 | INSCRITO |
| 783728 | 2020 | 0 | 51,30 | INSCRITO |
| 740352 | 2019 | 0 | 49,63 | INSCRITO |
| 692035 | 2018 | 0 | 47,93 | INSCRITO |
| 587956 | 2017 | 0 | 126,91 | INSCRITO |
| 587956 | 2017 | 0 | 126,91 | INSCRITO |
| 245749 | 2016 | 1 | 118,18 | INSCRITO |
| 245749 | 2016 | 1 | 118,18 | INSCRITO |
| 357147 | 2015 | 1 | 108,63 | INSCRITO |
| 357147 | 2015 | 1 | 108,63 | INSCRITO |
| 357147 | 2015 | 1 | 108,63 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.078,80
Valor original total da dívida: R$ 1.725,36
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32