| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 871672 | 2022 | 0 | 122,94 | INSCRITO |
| 871672 | 2022 | 0 | 122,94 | INSCRITO |
| 871671 | 2022 | 0 | 16,83 | INSCRITO |
| 825180 | 2021 | 0 | 110,79 | INSCRITO |
| 825180 | 2021 | 0 | 110,79 | INSCRITO |
| 825179 | 2021 | 0 | 15,16 | INSCRITO |
| 782756 | 2020 | 0 | 105,31 | INSCRITO |
| 782755 | 2020 | 0 | 28,82 | INSCRITO |
| 782756 | 2020 | 0 | 105,31 | INSCRITO |
| 739386 | 2019 | 0 | 101,88 | INSCRITO |
| 739386 | 2019 | 0 | 101,88 | INSCRITO |
| 739385 | 2019 | 0 | 27,88 | INSCRITO |
| 739386 | 2019 | 0 | 101,88 | INSCRITO |
| 691086 | 2018 | 0 | 26,93 | INSCRITO |
| 691087 | 2018 | 0 | 98,38 | INSCRITO |
| 691087 | 2018 | 0 | 98,38 | INSCRITO |
| 691087 | 2018 | 0 | 98,38 | INSCRITO |
| 586827 | 2017 | 0 | 28,34 | INSCRITO |
| 586828 | 2017 | 0 | 202,58 | INSCRITO |
| 586828 | 2017 | 0 | 202,58 | INSCRITO |
| 145115 | 2016 | 1 | 26,39 | INSCRITO |
| 245509 | 2016 | 1 | 188,64 | INSCRITO |
| 245509 | 2016 | 1 | 188,64 | INSCRITO |
| 189880 | 2015 | 1 | 24,26 | INSCRITO |
| 356905 | 2015 | 1 | 173,40 | INSCRITO |
| 356905 | 2015 | 1 | 173,40 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.602,71
Valor original total da dívida: R$ 2.602,71
Dados atualizados em: 13/09/2023 18:01:32