ABINOER GOMES DA SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CENTRO - FUND. 70% | 899.882,00 | 4.552,25 | 1.937,60 | 2614.65 |
ABINOER GOMES DA SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CENTRO - FUND. 70% | 562.793,00 | 4.734,34 | 662,81 | 4071.53 |
ADAILTON BURITI LIMA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 9 - AUX. DE SERVICOS | REG EDUCAC CIPO DOS ANJOS - FUND. 70% | 550.809,00 | 1.623,80 | 255,57 | 1368.23 |
ADAILTON LIMA DE ALMEIDA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 271 - GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL | CRAS- RECURSSO FEDERAIS | 918.628,00 | 2.188,60 | 256,98 | 1931.62 |
ADEANDRO DA ROCHA LIMA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 55 - MOTORISTA CATEGORIA D | HOSPITAL MATERNIDADE DR.EUDASI | 916.057,00 | 2.588,62 | 341,23 | 2247.39 |
ADELAIDE BATISTA ARAUJO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CENTRO - FUND. 70% | 899.884,00 | 4.377,20 | 1.846,53 | 2530.67 |
ADELAIDE BATISTA ARAUJO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CENTRO - FUND. 70% | 562.963,00 | 4.552,28 | 707,36 | 3844.92 |
ADRIANA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | COMISSAO DE PROCESSO DISCIPLINAR | 811.068,00 | 5.486,09 | 1.469,06 | 4017.03 |
ADRIANA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | COMISSAO DE PROCESSO DISCIPLINAR | 447.960,00 | 4.545,51 | 1.255,17 | 3290.34 |
ADRIANA KARLA DE OLIVEIRA LEMOS | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 297 - ASSISTENTE SOCIAL | CRAS- RECURSSO FEDERAIS | 919.655,00 | 1.956,00 | 345,96 | 1610.04 |
ADRIANO BARONI DOS SANTOS CRUZ | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 718 - FISCAL AGROPECUARIO | SETOR: AGRICULTURA E RECURSOS | 920.887,00 | 3.671,20 | 1.537,82 | 2133.38 |
ADRIANO DA SILVA MOTA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 55 - MOTORISTA CATEGORIA D | HOSPITAL MATERNIDADE DR.EUDASI | 916.565,00 | 2.588,62 | 341,23 | 2247.39 |
ADRIANO DE SOUSA SALUSTIANO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 5 - GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL | SETOR: AGRICULTURA E RECURSOS | 188,00 | 1.976,80 | 304,99 | 1671.81 |
ADRIANO FERNANDES BORGES | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC SAO JOAO - ENS.FUND 70% | 896.384,00 | 8.093,95 | 2.099,23 | 5994.72 |
ADRIANO QUEIROZ ALENCAR | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 110 - MEDICO | POSTO DE SAUDE - BAIRRO COMBAT | 338.087,00 | 11.343,18 | 3.441,87 | 7901.31 |
ADRICIA EMANUELA SOARES DE SOUSA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 88 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA I- ENSINO FUNDAMENTAL | REG EDUCAC SAO JOAO - ENS.FUND 70% | 915.417,00 | 7.471,37 | 1.864,83 | 5606.54 |
ADRICY DEBORA BATISTA PEREIRA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: BANDA/BIBLIOT./ESTAD./G | 922.169,00 | 1.412,00 | 622,68 | 789.32 |
AGENOR MENESES DE FIGUEREDO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 46 - SALVA VIDAS | SETOR: DIVERSOS | 806.528,00 | 2.141,53 | 299,81 | 1841.72 |
AGLAIZIA DE SOUSA MARINHO PINTO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CENTRO - FUND. 70% | 896.375,00 | 8.754,44 | 3.166,72 | 5587.72 |
AIELCINAV AFRICA VALENTINA MORENO QUEIROZ DANTAS | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 9 - AUX. DE SERVICOS | SECRETARIA DE SAUDE | 899.167,00 | 1.835,60 | 776,95 | 1058.65 |
AILA MARIA HOLANDA ALBUQUERQUE | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | CONSELHO MUNC. EDUCACAO 70% | 550.990,00 | 8.711,18 | 2.075,08 | 6636.1 |
AKICIA DA SILVA OLIVEIRA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 97 - DENTISTA | POSTO DE SAUDE - TAPUIARA | 916.194,00 | 3.493,15 | 400,11 | 3093.04 |
ALANA MOREIRA DA SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 9 - AUX. DE SERVICOS | REG EDUCAC RACHEL DE QUEIROZ - 70% INFANTIL CRECHE | 901.487,00 | 2.257,05 | 786,61 | 1470.44 |
ALBANISA VITAL GOMES | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 9 - AUX. DE SERVICOS | HOSPITAL MATERNIDADE DR.EUDASI | 561.550,00 | 2.259,20 | 970,98 | 1288.22 |
ALBORETO BARBOSA DOS REIS | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 9 - AUX. DE SERVICOS | REG EDUCAC CUSTODIO - FUND.70% | 901.547,00 | 1.615,24 | 626,30 | 988.94 |
ALEIDE BARBOSA VIANA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 50 - ENFERMEIRO(A) | CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL | 896.088,00 | 4.741,78 | 1.268,89 | 3472.89 |
ALESSANDRO OLIVEIRA BEZERRA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 5 - GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL | SETOR: AGRICULTURA E RECURSOS | 899.040,00 | 2.329,80 | 648,94 | 1680.86 |
ALEX DE QUEIROZ CARVALHO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 11 - ESCRITURARIO | SETOR: NUCLEO DE ARRECADACAO | 806.960,00 | 2.966,53 | 1.309,63 | 1656.9 |
ALEX NICOLAU LIMA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 19 - MOTORISTA | HOSPITAL MATERNIDADE DR.EUDASI | 554.359,00 | 2.729,82 | 1.161,75 | 1568.07 |
ALEXANDRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 9 - AUX. DE SERVICOS | CRAS- RECURSSO FEDERAIS | 896.719,00 | 1.553,20 | 786,61 | 766.59 |
ALEXANDRA SILVA CAVALCANTE FEITOSA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 299 - PSICOLOGO | SETOR: NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | 916.332,00 | 2.445,00 | 342,30 | 2102.7 |
ALEXANDRE ALVES DE MORAIS | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CENTRO - FUND. 70% | 901.488,00 | 8.417,67 | 2.221,11 | 6196.56 |
ALEXANDRE BRUNO SANTIAGO DA SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 364 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS II | SETOR: CENTRO DE COMBATE AS ENDEMIAS | 916.343,00 | 4.453,80 | 2.298,48 | 2155.32 |
ALEXANDRE KELIO RODRIGUES BARBOSA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 519 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL517215 | STCS - SEDE | 922.578,00 | 6.009,47 | 1.739,48 | 4269.99 |
ALEXANDRO JERONIMO DA SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 55 - MOTORISTA CATEGORIA D | POSTO DE SAUDE - JATOBA | 916.640,00 | 3.044,02 | 329,49 | 2714.53 |
ALEXSANDRA ALVES DE SOUZA PINHEIRO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CENTRO - FUND. 70% | 903.359,00 | 9.617,67 | 3.401,11 | 6216.56 |
ALGERLANE MARTINS RAMOS | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 88 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA I- ENSINO FUNDAMENTAL | REG - EDUCAC RACHEL DE QUEIROZ 70% FUND | 915.401,00 | 7.471,37 | 1.864,83 | 5606.54 |
ALICE BENEDITO NOGUEIRA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 48 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REG EDUCAC SAO J. QUEIROZ - ENS 70% | 915.274,00 | 1.482,60 | 207,56 | 1275.04 |
ALINE ARAUJO DA SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 92 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA I- EDUCACAO INFANTIL I | SETOR: SERVICO INTERNO FUND. 70% | 915.426,00 | 8.051,37 | 3.230,06 | 4821.31 |
ALINE BARBOSA SARMENTO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 92 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA I- EDUCACAO INFANTIL I | REG EDUCAC CAMPO NOVO - INF PRE-ESCOLA 70% | 915.452,00 | 7.471,37 | 3.759,00 | 3712.37 |
ALINE MARIA DOS SANTOS ALVES | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 613 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | POSTO DE SAUDE - BAIRRO COMBAT | 904.141,00 | 4.650,51 | 1.863,60 | 2786.91 |
ALISHARMES SARAIVA DE ALMEIDA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO | COMISSAO DE PROCESSO DISCIPLINAR | 901.338,00 | 1.553,20 | 217,45 | 1335.75 |
ALISIO DE PAIVA GOIS | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 271 - GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL | SETOR: BANDA/BIBLIOT./ESTAD./G | 918.481,00 | 2.188,60 | 808,48 | 1380.12 |
ALISON ARAUJO VIEIRA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 5 - GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL | PRACA CORONEL NANAN | 922.189,00 | 2.188,60 | 809,48 | 1379.12 |
ALMIR MENESES DA HORA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 5 - GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL | REG EDUCAC CENTRO - FUND. 70% | 808.172,00 | 2.776,93 | 1.068,09 | 1708.84 |
ALTAMIRA NOADIA BARBOSA CARTAXO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 50 - ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAUDE | 896.091,00 | 4.741,78 | 702,48 | 4039.3 |
ALUIZIO EDYGARDY FILGUEIRAS DE ALBUQUERQUE | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 51 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: LICITACAO | 916.048,00 | 1.482,60 | 207,56 | 1275.04 |
ALYSON LIMA VIANA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 55 - MOTORISTA CATEGORIA D | SETOR: SERVICO INTERNO FUND. 70% | 921.249,00 | 2.659,22 | 291,81 | 2367.41 |
ALYSSON JAIR NOGUEIRA RIBEIRO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | DIVERSOS | 899.025,00 | 9.857,84 | 2.763,34 | 7094.5 |
ALZENIR GOMES DE MEDEIROS | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CENTRO - FUND. 70% | 447.560,00 | 5.113,08 | 1.449,67 | 3663.41 |
ALZENIR GOMES DE MEDEIROS | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CENTRO - FUND. 70% | 899.883,00 | 4.734,34 | 1.361,88 | 3372.46 |
AMANDA BEATRIZ DE SOUSA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO | REG EDUCAC CENTRO - FUND. 70% | 921.459,00 | 1.412,00 | 197,68 | 1214.32 |
AMANNDA ADRYELLY OLIVEIRA PAZ | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 9 - AUX. DE SERVICOS | REG EDUCAC CAMPO VELHO - FUND 70% | 896.618,00 | 1.615,24 | 688,94 | 926.3 |
AMILTON MELO DE SOUSA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 52 - BOMBEIRO HIDRAULICO | SETOR: SERVICO INTERNO FUND. 70% | 916.636,00 | 1.827,04 | 778,14 | 1048.9 |
AMUDSEN LENIN OLIVEIRA LOPES | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 262 - AUXILIAR DE SERVICOS FUNERARIOS | CEMITERIO - N.S DO CARMO QXDA | 916.063,00 | 1.765,00 | 891,99 | 873.01 |
ANA AMELIA ALVES DA SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | FORMAI - ANEXOS FUND. 70% | 447.030,00 | 7.032,40 | 1.956,79 | 5075.61 |
ANA AMELIA ALVES DA SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | FORMAI - ANEXOS FUND. 70% | 811.084,00 | 7.832,40 | 2.774,34 | 5058.06 |
ANA CECILIA LEONCIO DE SOUZA HOLANDA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 9 - AUX. DE SERVICOS | REG EDUCAC SAO JOAO - ENS.FUND 70% | 816.779,00 | 2.000,33 | 308,29 | 1692.04 |
ANA CLAUDIA DA SILVA REIS RIBEIRO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CUSTODIO - FUND.70% | 808.121,00 | 5.933,71 | 3.652,66 | 2281.05 |
ANA CLAUDIA DA SILVA REIS RIBEIRO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CUSTODIO - FUND.70% | 899.885,00 | 4.923,71 | 2.076,76 | 2846.95 |
ANA CLAUDIA HOLANDA DE OLIVEIRA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 9 - AUX. DE SERVICOS | CENTRO REGIONAL DE FISIOTERAPI | 562.980,00 | 1.906,20 | 295,11 | 1611.09 |
ANA CLAUDIA MELO NUNES SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 9 - AUX. DE SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | 801.682,00 | 2.476,80 | 945,12 | 1531.68 |
ANA CLAUDIA VIRIATO RIBEIRO DE SOUSA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | FORMAI - ANEXOS FUND. 70% | 897.422,00 | 10.816,49 | 3.988,28 | 6828.21 |
ANA CLECIA SILVA FERREIRA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 85 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA II - EDUC FISICA | REG EDUCAC DOM MAURICIO - FUND 70% | 915.351,00 | 7.471,37 | 2.728,15 | 4743.22 |
ANA CLEIDE OLIVEIRA SALDANHA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 16 - AGENTE DE TRANSITO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | 732,00 | 6.871,73 | 1.731,43 | 5140.3 |
ANA CLEIVANETE PINHEIRO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 92 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA I- EDUCACAO INFANTIL I | SETOR: QUADRO A DISPOSICAO | 915.439,00 | 7.471,37 | 1.916,97 | 5554.4 |
ANA CRISTINA ALVES PRECEBES | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | FORMAI - ANEXOS FUND. 70% | 899.886,00 | 4.713,86 | 2.720,79 | 1993.07 |
ANA CRISTINA ALVES PRECEBES | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | FORMAI - ANEXOS FUND. 70% | 561.134,00 | 4.882,22 | 2.179,97 | 2702.25 |
ANA CRISTINA DE ASSIS MAMEDE | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CAMPO VELHO - FUND 70% | 899.887,00 | 4.923,75 | 2.227,27 | 2696.48 |
ANA CRISTINA DE ASSIS MAMEDE | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CAMPO VELHO - FUND 70% | 811.149,00 | 6.171,10 | 3.743,12 | 2427.98 |
ANA CRISTINA DE SOUSA SANTOS FERNANDES | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 9 - AUX. DE SERVICOS | POSTO DE SAUDE - CUSTODIO | 899.178,00 | 1.867,41 | 285,22 | 1582.19 |
ANA CRISTINA MARTINS CHAVES | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 50 - ENFERMEIRO(A) | POSTO DE SAUDE - BAIRRO COMBAT | 822.299,00 | 5.285,02 | 1.339,22 | 3945.8 |
ANA ELISA FERNANDES DE LIMA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 9 - AUX. DE SERVICOS | REG EDUCAC CAMPO VELHO - FUND 70% | 899.190,00 | 1.615,24 | 517,55 | 1097.69 |
ANA EMILIA COLARES DE LIMA QUEIROZ | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC JUA - FUND. 70% | 557.803,00 | 9.468,67 | 3.081,23 | 6387.44 |
ANA FLAVIA QUEIROZ MONTEIRO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC TAPUIARA - FUND. 70% | 899.889,00 | 4.923,75 | 768,11 | 4155.64 |
ANA FLAVIA QUEIROZ MONTEIRO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC TAPUIARA - FUND. 70% | 814.660,00 | 6.171,10 | 2.670,66 | 3500.44 |
ANA KARINE RAMOS DE OLIVEIRA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO | PROMOTORIA DE JUSTICA | 896.641,00 | 1.677,28 | 684,79 | 992.49 |
ANA KATYA GOMES DA SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 16 - AGENTE DE TRANSITO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | 731,00 | 5.900,40 | 2.284,93 | 3615.47 |
ANA KEILA PITOMBEIRA DE ARAUJO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 48 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POSTO DE SAUDE - CIPO DOS ANJO | 915.255,00 | 1.858,85 | 247,10 | 1611.75 |
ANA KLICIA MAURICIO DE SOUSA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CUSTODIO - INF. PRE-ESCOLA 70% | 808.148,00 | 5.486,09 | 3.608,04 | 1878.05 |
ANA KLICIA MAURICIO DE SOUSA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CUSTODIO - INF. PRE-ESCOLA 70% | 899.890,00 | 4.377,20 | 2.206,81 | 2170.39 |
ANA LETICIA FRANCA FERREIRA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 51 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: NUCLEO DE ARRECADACAO | 916.644,00 | 2.307,60 | 646,96 | 1660.64 |
ANA LIBERIA SARAIVA DO NASCIMENTO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA-SAE | 899.197,00 | 1.835,60 | 256,98 | 1578.62 |
ANA LIDIA DA SILVA BARBOSA SANTIAGO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 48 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REG EDUCAC CAMPO NOVO - INF CRECHE 70% | 915.291,00 | 1.544,64 | 207,56 | 1337.08 |
ANA LUCIA DE SOUSA MELO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | SETOR: SERVICO INTERNO FUND. 70% | 811.181,00 | 6.171,10 | 1.866,44 | 4304.66 |
ANA LUCIA DE SOUSA MELO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | SETOR: SERVICO INTERNO FUND. 70% | 447.048,00 | 5.317,65 | 1.343,07 | 3974.58 |
ANA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 613 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | POSTO DE SAUDE - PUTIU | 904.138,00 | 4.650,51 | 1.899,26 | 2751.25 |
ANA LUCIA JOTA DA SILVA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAUDE | 917.740,00 | 1.835,60 | 256,98 | 1578.62 |
ANA LUCIA RABELO SILVA LIMA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CAMPO NOVO - INF CRECHE 70% | 814.679,00 | 5.159,22 | 1.155,67 | 4003.55 |
ANA LUISA DE SOUSA MARTINS | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 9 - AUX. DE SERVICOS | REG EDUCAC SAO JOAO - ENS.FUND 70% | 811.890,00 | 2.000,33 | 886,02 | 1114.31 |
ANA MAGNOLIA ALVES CORDEIRO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC DOM MAURICIO - FUND 70% | 550.922,00 | 4.377,16 | 3.070,94 | 1306.22 |
ANA MAGNOLIA ALVES CORDEIRO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC DOM MAURICIO - FUND 70% | 808.156,00 | 5.705,49 | 2.624,85 | 3080.64 |
ANA MARCIA ALVES LIMA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 9 - AUX. DE SERVICOS | REG EDUCAC CAMPO NOVO - INF PRE-ESCOLA 70% | 901.545,00 | 1.615,24 | 566,93 | 1048.31 |
ANA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 9 - AUX. DE SERVICOS | REG EDUCAC SAO JOAO - INF. PRE-ESCOLA 70% | 670.618,00 | 1.623,80 | 538,70 | 1085.1 |
ANA MARIA DA COSTA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 66 - TECNICO EM CONTABILIDADE NIV. | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 805.300,00 | 3.381,92 | 1.421,02 | 1960.9 |
ANA MARIA MARQUES FELIX RODRIGUES | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CAMPO NOVO - FUN 70% | 811.203,00 | 6.417,92 | 4.287,25 | 2130.67 |
ANA MARIA MARQUES FELIX RODRIGUES | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CAMPO NOVO - FUN 70% | 899.892,00 | 5.120,67 | 2.526,36 | 2594.31 |
ANA MARIA VIEIRA DE ARAUJO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 9 - AUX. DE SERVICOS | HOSPITAL MATERNIDADE DR.EUDASI | 901.599,00 | 2.188,60 | 935,93 | 1252.67 |
ANA MICHELE GOMES FERREIRA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CAMPO NOVO - INF PRE-ESCOLA 70% | 816.809,00 | 5.486,09 | 3.670,45 | 1815.64 |
ANA MICHELE GOMES FERREIRA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CAMPO NOVO - INF CRECHE 70% | 899.893,00 | 4.377,20 | 2.159,43 | 2217.77 |
ANA PATRICIA BARBOSA DO NASCIMENTO | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 9 - AUX. DE SERVICOS | REG EDUCAC SAO JOAO - INF. CRECHE 70% | 901.550,00 | 1.677,28 | 711,99 | 965.29 |
ANA PATRICIA PEREIRA DE SOUZA | NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 613 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | POSTO DE SAUDE - CUSTODIO | 902.487,00 | 4.650,51 | 1.962,13 | 2688.38 |
