ABINOER GOMES DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CENTRO - FUND. 70% | 562.793,00 | 4.393,25 | 871,98 | 3521.27 |
ABINOER GOMES DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CENTRO - FUND. 70% | 899.882,00 | 4.224,28 | 1.513,49 | 2710.79 |
ADAILTON BURITI LIMA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 9 - AUX. DE SERVICOS | REG EDUCAC CIPO DOS ANJOS - FUND. 70% | 550.809,00 | 1.623,80 | 257,94 | 1365.86 |
ADAILTON LIMA DE ALMEIDA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 271 - GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL | CRAS- RECURSSO FEDERAIS | 918.628,00 | 2.188,60 | 259,66 | 1928.94 |
ADEANDRO DA ROCHA LIMA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 55 - MOTORISTA CATEGORIA D | HOSPITAL MATERNIDADE DR.EUDASI | 916.057,00 | 2.791,91 | 274,26 | 2517.65 |
ADELAIDE BATISTA ARAUJO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CENTRO - FUND. 70% | 899.884,00 | 4.061,77 | 650,50 | 3411.27 |
ADELAIDE BATISTA ARAUJO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CENTRO - FUND. 70% | 562.963,00 | 4.224,24 | 1.687,00 | 2537.24 |
ADRIANA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - ESTAT/COMISSIONADO | 418 - MEMBRO DA COM. AVAL. MONIT DE PESSOAL DAS 11 | COMISSAO DE PROCESSO DISCIPLINAR | 918.869,00 | 600,00 | 232,43 | 367.57 |
ADRIANA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | COMISSAO DE PROCESSO DISCIPLINAR | 811.068,00 | 5.294,44 | 2.020,29 | 3274.15 |
ADRIANA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | COMISSAO DE PROCESSO DISCIPLINAR | 447.960,00 | 4.224,24 | 608,92 | 3615.32 |
ADRIANA KARLA DE OLIVEIRA LEMOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 297 - ASSISTENTE SOCIAL | CRAS- RECURSSO FEDERAIS | 919.655,00 | 1.956,00 | 345,96 | 1610.04 |
ADRIANO BARONI DOS SANTOS CRUZ | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 718 - FISCAL AGROPECUARIO | SETOR: AGRICULTURA E RECURSOS | 920.887,00 | 3.671,20 | 1.002,46 | 2668.74 |
ADRIANO DA SILVA MOTA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 55 - MOTORISTA CATEGORIA D | HOSPITAL MATERNIDADE DR.EUDASI | 916.565,00 | 2.047,40 | 267,52 | 1779.88 |
ADRIANO DE SOUSA SALUSTIANO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 5 - GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL | SETOR: AGRICULTURA E RECURSOS | 188,00 | 3.106,40 | 333,04 | 2773.36 |
ADRIANO FERNANDES BORGES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC SAO JOAO - ENS.FUND 70% | 896.384,00 | 7.811,19 | 2.050,83 | 5760.36 |
ADRIANO QUEIROZ ALENCAR | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 110 - MEDICO | POSTO DE SAUDE - BAIRRO COMBAT | 338.087,00 | 11.175,28 | 3.389,69 | 7785.59 |
ADRICIA EMANUELA SOARES DE SOUSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 88 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA I- ENSINO FUNDAMENTAL | REG EDUCAC SAO JOAO - ENS.FUND 70% | 915.417,00 | 6.909,92 | 1.685,28 | 5224.64 |
ADRICY DEBORA BATISTA PEREIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: BANDA/BIBLIOT./ESTAD./G | 922.169,00 | 1.412,00 | 562,19 | 849.81 |
AGENOR MENESES DE FIGUEREDO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 46 - SALVA VIDAS | SETOR: DIVERSOS | 806.528,00 | 2.141,53 | 302,94 | 1838.59 |
AGLAIZIA DE SOUSA MARINHO PINTO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CENTRO - FUND. 70% | 896.375,00 | 8.123,61 | 2.592,47 | 5531.14 |
AIELCINAV AFRICA VALENTINA MORENO QUEIROZ DANTAS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 9 - AUX. DE SERVICOS | SECRETARIA DE SAUDE | 899.167,00 | 2.070,93 | 786,82 | 1284.11 |
AIELCINAV AFRICA VALENTINA MORENO QUEIROZ DANTAS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - ESTAT/COMISSIONADO | 679 - COORDENADOR FINANCEIRO DAS-2 | SECRETARIA DE SAUDE | 923.095,00 | 2.266,67 | 126,31 | 2140.36 |
AILA MARIA HOLANDA ALBUQUERQUE | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | CONSELHO MUNC. EDUCACAO 70% | 550.990,00 | 8.083,54 | 1.898,49 | 6185.05 |
AKICIA DA SILVA OLIVEIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 97 - DENTISTA | POSTO DE SAUDE - TAPUIARA | 916.194,00 | 5.601,93 | 838,98 | 4762.95 |
ALANA MOREIRA DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 9 - AUX. DE SERVICOS | REG EDUCAC RACHEL DE QUEIROZ - 70% INFANTIL CRECHE | 901.487,00 | 1.677,28 | 758,32 | 918.96 |
ALBANISA VITAL GOMES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 9 - AUX. DE SERVICOS | HOSPITAL MATERNIDADE DR.EUDASI | 561.550,00 | 1.906,20 | 935,75 | 970.45 |
ALBERTO TEMOTEO BARRETO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 12 - AGENTE POLITICO (COMISSIONADO) | 672 - SECRETARIO EXECUTIVO | SECRETARIA DE SAUDE | 925.171,00 | 4.483,86 | 684,90 | 3798.96 |
ALBORETO BARBOSA DOS REIS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 9 - AUX. DE SERVICOS | REG EDUCAC CUSTODIO - FUND.70% | 901.547,00 | 2.132,97 | 628,57 | 1504.4 |
ALEIDE BARBOSA VIANA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 50 - ENFERMEIRO(A) | CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL | 896.088,00 | 4.778,46 | 1.296,46 | 3482 |
ALESSANDRO OLIVEIRA BEZERRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 5 - GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL | SETOR: AGRICULTURA E RECURSOS | 899.040,00 | 2.329,80 | 651,82 | 1677.98 |
ALEX DE QUEIROZ CARVALHO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 11 - ESCRITURARIO | SETOR: NUCLEO DE ARRECADACAO | 806.960,00 | 2.966,53 | 1.288,71 | 1677.82 |
ALEX NICOLAU LIMA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 19 - MOTORISTA | HOSPITAL MATERNIDADE DR.EUDASI | 554.359,00 | 3.012,27 | 976,71 | 2035.56 |
ALEXANDRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 9 - AUX. DE SERVICOS | CRAS- RECURSSO FEDERAIS | 896.719,00 | 1.553,20 | 758,42 | 794.78 |
ALEXANDRA SILVA CAVALCANTE FEITOSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 299 - PSICOLOGO | SETOR: NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | 916.332,00 | 2.347,20 | 328,61 | 2018.59 |
ALEXANDRE ALVES DE MORAIS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CENTRO - FUND. 70% | 901.488,00 | 7.811,19 | 2.079,46 | 5731.73 |
ALEXANDRE BRUNO SANTIAGO DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 364 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS II | SETOR: CENTRO DE COMBATE AS ENDEMIAS | 916.343,00 | 5.593,68 | 2.446,49 | 3147.19 |
ALEXANDRE KELIO RODRIGUES BARBOSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 519 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL517215 | STCS - SEDE | 922.578,00 | 3.219,36 | 1.203,08 | 2016.28 |
ALEXANDRO JERONIMO DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 55 - MOTORISTA CATEGORIA D | POSTO DE SAUDE - JATOBA | 916.640,00 | 2.769,96 | 293,84 | 2476.12 |
ALEXSANDRA ALVES DE SOUZA PINHEIRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CENTRO - FUND. 70% | 903.359,00 | 7.811,19 | 3.687,52 | 4123.67 |
ALGERLANE MARTINS RAMOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 88 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA I- ENSINO FUNDAMENTAL | REG - EDUCAC RACHEL DE QUEIROZ 70% FUND | 915.401,00 | 6.909,92 | 1.685,28 | 5224.64 |
ALICE BENEDITO NOGUEIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 48 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REG EDUCAC SAO J. QUEIROZ - ENS 70% | 915.274,00 | 1.412,00 | 199,74 | 1212.26 |
ALINE ARAUJO DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 92 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA I- EDUCACAO INFANTIL I | SETOR: SERVICO INTERNO FUND. 70% | 915.426,00 | 7.489,92 | 1.894,36 | 5595.56 |
ALINE ARAUJO DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - ESTAT/COMISSIONADO | 523 - FUNCAO GRATIFICADA- NIVEL IV FG-4 | SETOR: SERVICO INTERNO FUND. 70% | 920.579,00 | 800,00 | 222,56 | 577.44 |
ALINE BARBOSA SARMENTO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 92 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA I- EDUCACAO INFANTIL I | REG EDUCAC CAMPO NOVO - INF PRE-ESCOLA 70% | 915.452,00 | 6.909,92 | 3.185,58 | 3724.34 |
ALINE MARIA DOS SANTOS ALVES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 613 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | POSTO DE SAUDE - BAIRRO COMBAT | 904.141,00 | 4.650,51 | 1.338,63 | 3311.88 |
ALISHARMES SARAIVA DE ALMEIDA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO | COMISSAO DE PROCESSO DISCIPLINAR | 901.338,00 | 1.553,20 | 219,72 | 1333.48 |
ALISHARMES SARAIVA DE ALMEIDA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - ESTAT/COMISSIONADO | 538 - SEC DA COM A D F M DE PESSOAL DAS 11 | COMISSAO DE PROCESSO DISCIPLINAR | 918.870,00 | 600,00 | | 600 |
ALISIO DE PAIVA GOIS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 271 - GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL | SETOR: BANDA/BIBLIOT./ESTAD./G | 918.481,00 | 2.188,60 | 740,46 | 1448.14 |
ALISON ARAUJO VIEIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 5 - GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS | 922.189,00 | 2.188,60 | 548,64 | 1639.96 |
ALMIR MENESES DA HORA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 5 - GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL | REG EDUCAC CENTRO - FUND. 70% | 808.172,00 | 2.776,93 | 1.037,06 | 1739.87 |
ALTAMIRA NOADIA BARBOSA CARTAXO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 50 - ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAUDE | 896.091,00 | 4.496,06 | 626,97 | 3869.09 |
ALUIZIO EDYGARDY FILGUEIRAS DE ALBUQUERQUE | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 51 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: LICITACAO | 916.048,00 | 1.882,67 | 217,94 | 1664.73 |
ALUIZIO EDYGARDY FILGUEIRAS DE ALBUQUERQUE | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - ESTAT/COMISSIONADO | 786 - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO FG-5 | SETOR: LICITACAO | 923.572,00 | 1.000,00 | | 1000 |
ALYSON LIMA VIANA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 55 - MOTORISTA CATEGORIA D | SETOR: SERVICO INTERNO FUND. 70% | 921.249,00 | 1.765,00 | 227,99 | 1537.01 |
ALYSSON JAIR NOGUEIRA RIBEIRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | DIVERSOS | 899.025,00 | 10.014,37 | 2.601,80 | 7412.57 |
ALZENIR GOMES DE MEDEIROS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CENTRO - FUND. 70% | 447.560,00 | 4.568,96 | 639,65 | 3929.31 |
ALZENIR GOMES DE MEDEIROS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CENTRO - FUND. 70% | 899.883,00 | 4.393,23 | 1.862,87 | 2530.36 |
AMANDA BEATRIZ DE SOUSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO | REG EDUCAC CENTRO - FUND. 70% | 921.459,00 | 1.412,00 | 199,74 | 1212.26 |
AMANNDA ADRYELLY OLIVEIRA PAZ | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 9 - AUX. DE SERVICOS | REG EDUCAC CAMPO VELHO - FUND 70% | 896.618,00 | 1.615,24 | 403,41 | 1211.83 |
AMILTON MELO DE SOUSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 52 - BOMBEIRO HIDRAULICO | SETOR: SERVICO INTERNO FUND. 70% | 916.636,00 | 1.474,04 | 577,28 | 896.76 |
AMUDSEN LENIN OLIVEIRA LOPES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 262 - AUXILIAR DE SERVICOS FUNERARIOS | CEMITERIO - N.S DO CARMO QXDA | 916.063,00 | 1.694,40 | 829,87 | 864.53 |
ANA AMELIA ALVES DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | FORMAI - ANEXOS FUND. 70% | 447.030,00 | 5.702,09 | 943,69 | 4758.4 |
ANA AMELIA ALVES DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | FORMAI - ANEXOS FUND. 70% | 811.084,00 | 7.325,73 | 3.138,44 | 4187.29 |
ANA CECILIA LEONCIO DE SOUZA HOLANDA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 9 - AUX. DE SERVICOS | REG EDUCAC SAO JOAO - ENS.FUND 70% | 816.779,00 | 2.000,33 | 347,16 | 1653.17 |
ANA CLAUDIA DA SILVA REIS RIBEIRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CUSTODIO - FUND.70% | 808.121,00 | 5.726,41 | 3.329,22 | 2397.19 |
ANA CLAUDIA DA SILVA REIS RIBEIRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CUSTODIO - FUND.70% | 899.885,00 | 4.568,95 | 2.043,40 | 2525.55 |
ANA CLAUDIA HOLANDA DE OLIVEIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 9 - AUX. DE SERVICOS | CENTRO REGIONAL DE FISIOTERAPI | 562.980,00 | 1.906,20 | 297,48 | 1608.72 |
ANA CLAUDIA LEMOS DE CASTRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC DOM MAURICIO - FUND 70% | 808.130,00 | 5.726,41 | 3.166,05 | 2560.36 |
ANA CLAUDIA LEMOS DE CASTRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC DOM MAURICIO - FUND 70% | 447.366,00 | 5.726,41 | 2.067,36 | 3659.05 |
ANA CLAUDIA MELO NUNES SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 9 - AUX. DE SERVICOS | VIGILANCIA SANITARIA | 801.682,00 | 2.476,80 | 947,59 | 1529.21 |
ANA CLAUDIA VIRIATO RIBEIRO DE SOUSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | FORMAI - ANEXOS FUND. 70% | 897.422,00 | 10.075,14 | 3.781,48 | 6293.66 |
ANA CLECIA SILVA FERREIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 85 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA II - EDUC FISICA | REG EDUCAC DOM MAURICIO - FUND 70% | 915.351,00 | 6.909,92 | 2.657,98 | 4251.94 |
ANA CLEIDE OLIVEIRA SALDANHA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 16 - AGENTE DE TRANSITO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | 732,00 | 4.317,19 | 1.497,14 | 2820.05 |
ANA CLEIVANETE PINHEIRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 92 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA I- EDUCACAO INFANTIL I | SETOR: QUADRO A DISPOSICAO | 915.439,00 | 6.909,92 | 1.737,42 | 5172.5 |
ANA CRISTINA ALVES PRECEBES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | FORMAI - ANEXOS FUND. 70% | 899.886,00 | 4.549,18 | 2.227,46 | 2321.72 |
ANA CRISTINA ALVES PRECEBES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | FORMAI - ANEXOS FUND. 70% | 561.134,00 | 4.711,65 | 2.616,96 | 2094.69 |
ANA CRISTINA DE ASSIS MAMEDE | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CAMPO VELHO - FUND 70% | 811.149,00 | 5.726,41 | 2.847,08 | 2879.33 |
ANA CRISTINA DE ASSIS MAMEDE | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CAMPO VELHO - FUND 70% | 899.887,00 | 4.568,95 | 2.814,99 | 1753.96 |
ANA CRISTINA DE SOUSA SANTOS FERNANDES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 9 - AUX. DE SERVICOS | POSTO DE SAUDE - CUSTODIO | 899.178,00 | 1.867,41 | 287,49 | 1579.92 |
ANA CRISTINA MARTINS CHAVES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 50 - ENFERMEIRO(A) | POSTO DE SAUDE - BAIRRO COMBAT | 822.299,00 | 5.251,10 | 1.334,27 | 3916.83 |
ANA ELISA FERNANDES DE LIMA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 9 - AUX. DE SERVICOS | REG EDUCAC CAMPO VELHO - FUND 70% | 899.190,00 | 1.615,24 | 519,82 | 1095.42 |
ANA EMILIA COLARES DE LIMA QUEIROZ | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC JUA - FUND. 70% | 899.888,00 | 4.393,23 | 1.931,33 | 2461.9 |
ANA EMILIA COLARES DE LIMA QUEIROZ | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC JUA - FUND. 70% | 557.803,00 | 4.568,96 | 1.062,05 | 3506.91 |
ANA FLAVIA QUEIROZ MONTEIRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC TAPUIARA - FUND. 70% | 899.889,00 | 4.751,74 | 1.376,13 | 3375.61 |
ANA FLAVIA QUEIROZ MONTEIRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC TAPUIARA - FUND. 70% | 814.660,00 | 5.955,52 | 1.968,25 | 3987.27 |
ANA KARINE RAMOS DE OLIVEIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO | PROMOTORIA DE JUSTICA | 896.641,00 | 1.677,28 | 654,80 | 1022.48 |
ANA KATYA GOMES DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 16 - AGENTE DE TRANSITO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | 731,00 | 4.343,67 | 1.503,60 | 2840.07 |
ANA KEILA PITOMBEIRA DE ARAUJO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 48 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POSTO DE SAUDE - CIPO DOS ANJO | 915.255,00 | 1.788,25 | 239,28 | 1548.97 |
ANA KLICIA MAURICIO DE SOUSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CUSTODIO - INF. PRE-ESCOLA 70% | 899.890,00 | 4.224,28 | 2.278,58 | 1945.7 |
ANA KLICIA MAURICIO DE SOUSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CUSTODIO - INF. PRE-ESCOLA 70% | 808.148,00 | 4.562,23 | 2.989,23 | 1573 |
ANA LETICIA FRANCA FERREIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - ESTAT/COMISSIONADO | 786 - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO FG-5 | SETOR: LICITACAO | 923.570,00 | 1.124,08 | | 1124.08 |
ANA LETICIA FRANCA FERREIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 51 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: CADASTRO | 916.644,00 | 1.536,08 | 523,64 | 1012.44 |
ANA LIBERIA SARAIVA DO NASCIMENTO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA-SAE | 899.197,00 | 2.447,47 | 259,25 | 2188.22 |
ANA LIDIA DA SILVA BARBOSA SANTIAGO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 48 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REG EDUCAC CAMPO NOVO - INF CRECHE 70% | 915.291,00 | 1.474,04 | 199,74 | 1274.3 |
ANA LUCIA DE SOUSA MELO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 09 - ESTAT/COMISSIONADO | 523 - FUNCAO GRATIFICADA- NIVEL IV FG-4 | SETOR: SERVICO INTERNO FUND. 70% | 918.864,00 | 800,00 | 366,66 | 433.34 |
ANA LUCIA DE SOUSA MELO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | SETOR: SERVICO INTERNO FUND. 70% | 447.048,00 | 5.131,88 | 2.107,19 | 3024.69 |
ANA LUCIA DE SOUSA MELO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | SETOR: SERVICO INTERNO FUND. 70% | 811.181,00 | 5.955,52 | 1.075,55 | 4879.97 |
ANA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 613 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | POSTO DE SAUDE - PUTIU | 904.138,00 | 4.650,51 | 2.055,84 | 2594.67 |
ANA LUCIA JOTA DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 199 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SEAD A DISPOSICAO CARTORIO ELEITORAL | 917.740,00 | 1.553,20 | 219,72 | 1333.48 |
ANA LUCIA LIMA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC VARZEA DA ONCA - FUND. 70% | 816.671,00 | 9.547,94 | 6.044,74 | 3503.2 |
ANA LUCIA RABELO SILVA LIMA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC CAMPO NOVO - INF CRECHE 70% | 814.679,00 | 4.217,50 | 874,27 | 3343.23 |
ANA LUISA DE SOUSA MARTINS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 9 - AUX. DE SERVICOS | REG EDUCAC SAO JOAO - ENS.FUND 70% | 811.890,00 | 2.000,33 | 723,18 | 1277.15 |
ANA MAGNOLIA ALVES CORDEIRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - ESTATUTARIO | 840 - PROFESSOR(A) EDUCACAO BASICA | REG EDUCAC DOM MAURICIO - FUND 70% | 808.156,00 | 5.506,18 | 2.699,11 | 2807.07 |
