DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
15/04/2025 15.04.02 DAVI COSTA PORDEUS - SECRETARIO DE ESPORTE 390 1 390
15/04/2025 15.04.01 LUANA MARTINS DE MORAES - GERENTE 70 1 70
28/03/2025 27.03.03D DAVI COSTA PORDEUS - SECRETARIO DE ESPORTE 390 1 390
27/03/2025 27.03.01 CARLOS CLAYTON TEIXEIRA SILVA - COORDENADOR 90 1 90
27/03/2025 27.03.02 LUANA MARTINS DE MORAES - GERENTE 70 1 70
14/03/2025 14.03.01 SORAYA MARIA BEZERRA COUTINHO - PROFESSOR(A) 110 2 220
26/03/2024 26.03.01 ALYSSON JAIR NOGUEIRA RIBEIRO - SECRETARIO DE ESPORTE 390 1 390
08/12/2023 08.12.02 ALYSSON JAIR NOGUEIRA RIBEIRO - SECRETARIO DE ESPORTE 390 1 390
06/12/2023 06.12.01 ALYSSON JAIR NOGUEIRA RIBEIRO - SECRETARIO DE ESPORTE 390 1 390
30/10/2023 30.10.01 FRANCISCO DE ASSIS MENDES FERREIRA - MOTORISTA 70 1 70
18/10/2023 18.10.01 FRANCISCO DE ASSIS MENDES FERREIRA - MOTORISTA 70 1 70
07/09/2023 07.09.2023 FRANCISCO DE ASSIS MENDES FERREIRA - MOTORISTA 70 1 70
06/09/2023 06.092023 FRANCISCO DE ASSIS MENDES FERREIRA - MOTORISTA 70 1 70
04/09/2023 04.09.2023 FRANCISCO DE ASSIS MENDES FERREIRA - MOTORISTA 70 1 70
15/08/2023 15.08.2023 FRANCISCO DE ASSIS MENDES FERREIRA - MOTORISTA 70 1 70
06/01/2023 06.01.01D2023 ALYSSON JAIR NOGUEIRA RIBEIRO - SECRETARIO DE ESPORTE 390 7 2730
06/01/2023 06.01.01 ALYSSON JAIR NOGUEIRA RIBEIRO - SECRETARIO DE ESPORTE 390 7 2730
09/09/2021 09.090012021 FRANCISCO BLASCO MONTE DE OLIVEIRA - SECRETARIO DE ESPORTE 300 3 900
22/07/2021 22.07.0012021 FRANCISCO BLASCO MONTE DE OLIVEIRA - SECRETARIO DE ESPORTE 300 1 300
www.quixada.ce.gov.br
Emitido dia 18/06/2025 às 02:41:13